Gewindetabellen
| M | Steigung | Ø D1 | Ø D2 | Bohrung |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 6 | 5 | 6.5 |
| 8 | 1.25 | 8 | 6.75 | 8.5 |
| 10 | 1 oder 1.5 | 10 | 9 oder 8.5 | 10.5 |
| 12 | 1.5 | 12 | 10.5 | 12.5 |
| 16 | 1.5 | 16 | 14.5 | 16.5 |
| 20 | 1.5 | 20 | 18.5 | 20.5 |
| 25 | 1.5 | 25 | 23.5 | 25.5 |
| 32 | 1.5 | 32 | 30.5 | 32.5 |
| 40 | 1.5 | 40 | 38.5 | 40.5 |
| 50 | 1.5 | 50 | 48.5 | 50.5 |
| 63 | 1.5 | 63 | 61.5 | 63.5 |
| 75 | 1.5 | 75 | 73.5 | 75.5 |
| 80 | 2.0 | 80 | 78 | 80.5 |
| 90 | 2.0 | 90 | 88 | 90.5 |
| 100 | 2.0 | 100 | 98 | 100.5 |
| Pg | Steigung | Ø D1 | Ø D2 | Bohrung |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.27 | 12.5 | 11.28 | 12.7 |
| 9 | 1.41 | 15.2 | 13.86 | 15.4 |
| 11 | 1.41 | 18.6 | 17.26 | 18.8 |
| 13.5 | 1.41 | 20.4 | 19.06 | 20.7 |
| 16 | 1.41 | 22.5 | 21.16 | 22.8 |
| 21 | 1.587 | 28.3 | 26.78 | 28.6 |
| 29 | 1.587 | 37 | 35.48 | 37.4 |
| 36 | 1.587 | 47 | 45.48 | 47.5 |
| 42 | 1.587 | 54 | 52.48 | 54.5 |
| 48 | 1.588 | 59.3 | 57.78 | 59.8 |
| 48 NFC | 2.309 | 60 | 57.78 | 60.5 |
| NPT | Steigung | External | Gewinde pro Inch |
|---|---|---|---|
| 1/4 " | 1.411 | 13.616 | 18 |
| 3/8 " | 1.411 | 17.055 | 18 |
| 1/2 " | 1.814 | 21.223 | 14 |
| 3/4 " | 1.814 | 26.568 | 14 |
| 1 " | 2.208 | 33.227 | 11.5 |
| 1 1/4 " | 2.208 | 41.984 | 11.5 |
| 1 1/2 " | 2.208 | 48.053 | 11.5 |
| 2 " | 2.208 | 60.091 | 11.5 |
| 2 1/2 " | 3.175 | 72.699 | 8 |
| 3 " | 3.175 | 88.608 | 8 |
| 3 1/2 " | 3.175 | 100.013 | 8 |
| G | Steigung | Ø D1 | Ø D2 | Bohrung |
|---|---|---|---|---|
| 2 " | 2.309 | 59.614 | 56.656 | 60.2 |
| 2 1/2 " | 2.309 | 75.184 | 72.226 | 75.7 |
| 3 " | 2.309 | 87.884 | 84.926 | 88.5 |
| 3 1/2 " | 2.309 | 100.33 | 97.372 | 101 |
| 4 " | 2.309 | 113.03 | 110.072 | 114 |


