DAE Kabelverschraubung |
![]() ![]() |
![]() |
|
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Material: Polyamid 6; Anschlussgewinde: PG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | Klemmbereich | ![]() | ![]() | L | H | Luftdurchlass ΔP=70 mbar l/h (mind) | VPE | ||||||
RAL 7035 | RAL 7001 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | ||||||||||
Standarddichteinsatz, Perbunan (NBR) | ||||||||||||||
11087409 | 12087409 | 13087409 | PG 9 | 4.00 | 7.00 | 19 | 19 | 8.0 | 25.50 | 25 | 50 | |||
11087411 | 12087411 | 13087411 | PG 11 | 4.00 | 7.00 | 22 | 19 | 8.0 | 25.00 | 25 | 50 | |||
11087413 | 12087413 | 13087413 | PG 13,5 | 6.00 | 11.00 | 24 | 24 | 9.0 | 30.00 | 40 | 50 | |||
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |