Druckausgleichselement |
![]() |
![]() |
|
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Material: Polyamid 6; Anschlussgewinde: M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | ![]() | L | H | Luftdurchlass ΔP=70 mbar l/h (mind) | VPE | 3D | |||
RAL 7035 | RAL 9005 | |||||||||
11086512 | 13086512 | M 12 x 1,5 | 17 | 6.0 | 7.60 | 16.00 | lose | ![]() | ||
11087112 | 13087112 | M 12 x 1,0 | 17 | 6.6 | 7.60 | 16.00 | lose | ![]() | ||
11087512 | 13087512 | M 12 x 1,5 | 17 | 10.0 | 7.60 | 16.00 | lose | ![]() | ||
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |