UL-Druckausgleichselement |
![]() |
![]() |
|
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Material: Spezialkunststoff (UV-beständig); Anschlussgewinde: M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | ![]() | L | D | H | Luftdurchlass ΔP=70 mbar l/h (mind) | VPE | 3D | |||
ähnlich 9005 | RAL 7035 | ||||||||||
13086512HLD | 11086512HLD | M 12 x 1,5 | 17 | 6.0 | 18.50 | 7.60 | 120.00 | lose | ![]() | ||
13087512HLD | 11087512HLD | M 12 x 1,5 | 17 | 10.0 | 18.50 | 7.60 | 120.00 | lose | ![]() | ||
13087540HLD | 11087540HLD | M 40 x 1,5 | 0 | 18.0 | 55.30 | 15.50 | 1350.00 | lose | ![]() | ||
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |