Ex e Aluminiumgehäuse |
![]() |
![]() |
|
Dichteinsatz: Silikon | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | |
15060604000 | 58.0 | 64.00 | 34.00 | |
15080806000 | 75.0 | 80.00 | 57.00 | |
15100604000 | 98.0 | 64.00 | 34.00 | |
15101008000 | 100.0 | 100.00 | 80.00 | |
15121208000 | 122.0 | 120.00 | 80.00 | |
15121209000 | 122.0 | 120.00 | 90.00 | |
15130806000 | 125.0 | 80.00 | 57.00 | |
15141409000 | 140.0 | 140.00 | 90.00 | |
15150604000 | 150.0 | 64.00 | 34.00 | |
15161008000 | 100.0 | 100.00 | 80.00 | |
15161609000 | 160.0 | 160.00 | 90.00 | |
15180806000 | 175.0 | 80.00 | 57.00 | |
15181810000 | 180.0 | 180.00 | 100.00 | |
15201008000 | 200.0 | 100.00 | 80.00 | |
15201409000 | 200.0 | 140.00 | 90.00 | |
15202311000 | 200.0 | 230.00 | 110.00 | |
15202318000 | 200.0 | 230.00 | 180.00 | |
15221208000 | 220.0 | 120.00 | 80.00 | |
15221209000 | 220.0 | 120.00 | 90.00 | |
15231011000 | 230.0 | 100.00 | 110.00 | |
15250806000 | 250.0 | 80.00 | 52.00 | |
15261609000 | 260.0 | 160.00 | 90.00 | |
15281810000 | 280.0 | 180.00 | 100.00 | |
15282311000 | 280.0 | 230.00 | 110.00 | |
15332311000 | 330.0 | 230.00 | 110.00 | |
15332318000 | 330.0 | 230.00 | 180.00 | |
15361208000 | 360.0 | 120.00 | 80.00 | |
15361609000 | 360.0 | 160.00 | 90.00 | |
15402311000 | 400.0 | 230.00 | 110.00 | |
15402323000 | 400.0 | 230.00 | 224.00 | |
15403111000 | 400.0 | 310.00 | 110.00 | |
15403114000 | 400.0 | 310.00 | 140.00 | |
15403118000 | 400.0 | 310.00 | 180.00 | |
15403123000 | 400.0 | 310.00 | 226.00 | |
15561609000 | 560.0 | 160.00 | 90.00 | |
15602311000 | 600.0 | 230.00 | 110.00 | |
15603111000 | 600.0 | 310.00 | 110.00 | |
15603118000 | 600.0 | 310.00 | 180.00 | |
15606020000 | 600.0 | 600.00 | 200.00 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |