Polycarbonat-Standardgehäuse |
![]() |
![]() |
|
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Dichteinsatz: Chloropren | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | |
02050504000 | 52.0 | 50.00 | 35.00 | |
02070504000 | 65.0 | 50.00 | 35.00 | |
02080806000 | 82.0 | 80.00 | 55.00 | |
02080809000 | 82.0 | 80.00 | 85.00 | |
02100604000 | 98.0 | 64.00 | 36.00 | |
02120806000 | 120.0 | 80.00 | 55.00 | |
02120806010 | 120.0 | 80.00 | 60.00 | |
02120809000 | 120.0 | 80.00 | 85.00 | |
02120809010 | 120.0 | 80.00 | 90.00 | |
02121206000 | 122.0 | 120.00 | 55.00 | |
02121209000 | 122.0 | 120.00 | 85.00 | |
02121211000 | 122.0 | 120.00 | 105.00 | |
02160806000 | 160.0 | 80.00 | 55.00 | |
02160806010 | 160.0 | 80.00 | 60.00 | |
02160809000 | 160.0 | 80.00 | 85.00 | |
02160809010 | 160.0 | 80.00 | 90.00 | |
02161208000 | 160.0 | 120.00 | 75.00 | |
02161209010 | 160.0 | 120.00 | 90.00 | |
02161214010 | 160.0 | 120.00 | 140.00 | |
02201208000 | 200.0 | 120.00 | 75.00 | |
02201209010 | 200.0 | 120.00 | 90.00 | |
02201508000 | 200.0 | 150.00 | 75.00 | |
02241210010 | 240.0 | 120.00 | 100.00 | |
02241609010 | 240.0 | 160.00 | 90.00 | |
02241612010 | 240.0 | 160.00 | 120.00 | |
02251609010 | 250.0 | 160.00 | 90.00 | |
02251612010 | 250.0 | 160.00 | 120.00 | |
02251615010 | 250.0 | 160.00 | 150.00 | |
02302307000 | 300.0 | 230.00 | 65.00 | |
02302309000 | 300.0 | 230.00 | 85.00 | |
02302311010 | 300.0 | 200.00 | 110.00 | |
02341510010 | 340.0 | 150.00 | 100.00 | |
02341512010 | 340.0 | 150.00 | 120.00 | |
02361610010 | 360.0 | 160.00 | 100.00 | |
02362015010 | 360.0 | 200.00 | 150.00 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |