RN |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | Klemmbereich | ![]() | ![]() | L | H | VPE | ≥ | ≤ |
Standarddichteinsatz, EPDM (Silikon auf Anfrage) | |||||||||
RN16KNP | M 16 x 1.5 | 4.00 | 10.00 | 24 | 24 | 11.0 | 38.00 | 1 | |
RN16M20KNP | M 20 x 1.5 | 4.00 | 10.00 | 24 | 24 | 11.0 | 38.00 | 1 | |
RN20M16KNP | M 16 x 1.5 | 5.50 | 10.50 | 30 | 32 | 11.0 | 40.00 | 1 | |
RN20KNP | M 20 x 1.5 | 5.50 | 13.00 | 30 | 32 | 15.0 | 40.00 | 1 | |
RN20M25KNP | M 25 x 1.5 | 5.50 | 13.00 | 30 | 32 | 15.0 | 40.00 | 1 | |
RN25M20KNP | M 20 x 1.5 | 8.00 | 15.50 | 35 | 36 | 15.0 | 40.00 | 1 | |
RN25KNP | M 25 x 1.5 | 8.00 | 18.00 | 35 | 36 | 15.0 | 40.00 | 1 | |
RN33KNP | M 25 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 42 | 45 | 15.0 | 52.00 | 1 | |
RN32KNP | M 32 x 1.5 | 13.00 | 24.00 | 42 | 45 | 15.0 | 52.00 | 1 | |
RN40KNP | M 40 x 1.5 | 21.00 | 30.00 | 48 | 50 | 15.0 | 52.00 | 1 | |
RN50M40KNP | M 40 x 1.5 | 24.00 | 33.00 | 55 | 57 | 15.0 | 52.00 | 1 | |
RN50KNP | M 50 x 1.5 | 24.00 | 36.00 | 55 | 57 | 15.0 | 52.00 | 1 | |
RN63M50KNP | M 50 x 1.5 | 36.00 | 42.00 | 68 | 67 | 15.0 | 52.00 | 1 | |
RN63KNP | M 63 x 1.5 | 36.00 | 45.00 | 68 | 67 | 15.0 | 52.00 | 1 | |
RN75M63KNP | M 63 x 1.5 | 45.00 | 54.00 | 80 | 80 | 15.0 | 52.00 | 1 | |
RN75M75KNP | M 75 x 1.5 | 45.00 | 54.00 | 80 | 80 | 15.0 | 52.00 | 1 | |
RN90AM75KNP | M 75 x 1.5 | 54.00 | 62.00 | 100 | 100 | 15.0 | 67.00 | 1 | |
RN90AM90KNP | M 90 x 2.0 | 54.00 | 62.00 | 100 | 100 | 20.0 | 67.00 | 1 | |
RN90BM75KNP | M 75 x 1.5 | 60.00 | 68.00 | 100 | 100 | 15.0 | 67.00 | 1 | |
RN90BM90KNP | M 90 x 2.0 | 60.00 | 68.00 | 100 | 100 | 20.0 | 67.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: NPT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | Klemmbereich | ![]() | ![]() | L | H | VPE | ≥ | ≤ |
Standarddichteinsatz, EPDM (Silikon auf Anfrage) | |||||||||
RN160375KNP | NPT 3/8 " | 4.00 | 10.00 | 24 | 24 | 11.0 | 38.00 | 1 | |
RN16050KNP | NPT 1/2 " | 4.00 | 10.00 | 24 | 24 | 11.0 | 38.00 | 1 | |
RN050KNP | NPT 1/2 " | 5.50 | 13.00 | 30 | 32 | 15.0 | 40.00 | 1 | |
RN20075KNP | NPT 3/4 " | 5.50 | 13.00 | 30 | 32 | 15.0 | 40.00 | 1 | |
RN075KNP | NPT 3/4 " | 8.00 | 18.00 | 35 | 36 | 15.0 | 40.00 | 1 | |
RN25100KNP | NPT 1 " | 8.00 | 18.00 | 35 | 36 | 16.0 | 40.00 | 1 | |
RN100KNP | NPT 1 " | 13.00 | 24.00 | 42 | 45 | 16.0 | 52.00 | 1 | |
RN40125KNP | NPT 1 1/4 " | 21.00 | 30.00 | 48 | 50 | 17.0 | 52.00 | 1 | |
RN50150KNP | NPT 1 1/2 " | 24.00 | 36.00 | 55 | 57 | 17.0 | 52.00 | 1 | |
RN63200KNP | NPT 2 " | 36.00 | 45.00 | 68 | 67 | 18.0 | 52.00 | 1 | |
RN75250KNP | NPT 2 1/2 " | 45.00 | 54.00 | 80 | 80 | 20.0 | 52.00 | 1 | |
RN90A300KNP | NPT 3 " | 54.00 | 62.00 | 100 | 100 | 20.0 | 67.00 | 1 | |
RN90B300KNP | NPT 3 " | 60.00 | 68.00 | 100 | 100 | 20.0 | 67.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |