Adapter AG-AG und IG-IG Ex |
![]() |
![]() |
|
Material: Messing, vernickelt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Größe IG | ![]() | H | VPE | |
AUA1111YXN | M 16 x 1.5 | 18 | 38.00 | 1 | |
AUA1212YXN | M 20 x 1.5 | 23 | 38.00 | 1 | |
AUA1313YXN | M 25 x 1.5 | 28 | 38.00 | 1 | |
AUA1414YXN | M 32 x 1.5 | 38 | 38.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | ![]() | L | D | D | H | VPE | |||
ARA1111YXN | M 16 x 1.5 | M 16 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 18 | 16.0 | 11.00 | 11.0 | 6.00 | 1 | |
ARA1212YXN | M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 23 | 16.0 | 14.30 | 14.3 | 6.00 | 1 | |
ARA1313YXN | M 25 x 1.5 | M 25 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 28 | 16.0 | 20.50 | 20.5 | 6.00 | 1 | |
ARA1414YXN | M 32 x 1.5 | M 32 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 38 | 16.0 | 26.80 | 26.8 | 6.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Edelstahl 1.4404 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Größe IG | ![]() | H | VPE | |
AUE1111Y | M 16 x 1.5 | 18 | 38.00 | 1 | |
AUE1212Y | M 20 x 1.5 | 23 | 38.00 | 1 | |
AUE1313Y | M 25 x 1.5 | 28 | 38.00 | 1 | |
AUE1414Y | M 32 x 1.5 | 38 | 38.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Edelstahl 1.4404; Anschlussgewinde: M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | ![]() | L | D | D | H | VPE | |||
ARE1111Y | M 16 x 1.5 | M 16 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 18 | 16.0 | 11.00 | 11.0 | 6.00 | 1 | |
ARE1212Y | M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 23 | 16.0 | 14.30 | 14.3 | 6.00 | 1 | |
ARE1313Y | M 25 x 1.5 | M 25 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 28 | 16.0 | 20.50 | 20.5 | 6.00 | 1 | |
ARE1414Y | M 32 x 1.5 | M 32 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 38 | 16.0 | 26.80 | 26.8 | 6.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |