Staubschutzscheibe |
![]() |
![]() |
|
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Material: Polyethylen; Anschlussgewinde: M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | No | D | H | VPE | |
08004512 | 12 | 10.0 | 0.25 | 1 | |
08004516 | 16 | 15.5 | 0.25 | 1 | |
08004520 | 20 | 18.5 | 0.25 | 1 | |
08004525 | 25 | 23.0 | 0.25 | 1 | |
08004532 | 32 | 29.0 | 0.50 | 1 | |
08004540 | 40 | 35.0 | 0.50 | 1 | |
08004550 | 50 | 45.0 | 0.50 | 1 | |
08004563 | 63 | 57.0 | 0.50 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Polyethylen; Anschlussgewinde: PG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | No | D | H | VPE | |
08004407 | 7 | 10.5 | 0.50 | 1 | |
08004409 | 9 | 13.5 | 0.50 | 1 | |
08004411 | 11 | 16.5 | 0.50 | 1 | |
08004413 | 13 | 18.5 | 0.50 | 1 | |
08004416 | 16 | 20.5 | 0.50 | 1 | |
08004421 | 21 | 26.0 | 0.50 | 1 | |
08004429 | 29 | 35.0 | 0.50 | 1 | |
08004436 | 36 | 45.0 | 0.50 | 1 | |
08004442 | 42 | 52.0 | 0.50 | 1 | |
08004448 | 48 | 57.0 | 0.50 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |