A2LBF |
![]() ![]() |
|
Material: Brass; Connecting Thread: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | No | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Neoprene | |||||||||
77051116 | M 16 x 1.5 | 16 | 4.00 | 8.40 | 25 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051120 | M 20 x 1.5 | 16 | 4.00 | 8.40 | 25 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051121 | M 20 x 1.5 | 20 | 7.20 | 11.70 | 25 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051122 | M 20 x 1.5 | 20 | 9.40 | 14.00 | 30 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051125 | M 25 x 1.5 | 25 | 13.50 | 20.00 | 38 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051132 | M 32 x 1.5 | 32 | 19.50 | 26.30 | 46 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051140 | M 40 x 1.5 | 40 | 23.00 | 32.20 | 55 | 16.0 | 37.00 | 1 | |
77051150 | M 50 x 1.5 | 50 | 28.20 | 38.20 | 65 | 16.0 | 37.00 | 1 | |
77051151 | M 50 x 1.5 | 50 | 33.20 | 44.10 | 65 | 16.0 | 37.00 | 1 | |
77051163 | M 63 x 1.5 | 63 | 39.30 | 50.10 | 80 | 19.0 | 37.00 | 1 | |
77051164 | M 63 x 1.5 | 63 | 46.70 | 56.00 | 80 | 19.0 | 37.00 | 1 | |
77051175 | M 75 x 1.5 | 75 | 52.30 | 62.00 | 90 | 19.0 | 37.00 | 1 | |
77051176 | M 75 x 1.5 | 75 | 58.10 | 68.00 | 90 | 19.0 | 37.00 | 1 | |
77051180 | M 80 x 2.0 | 80 | 62.30 | 72.00 | 104 | 25.0 | 50.00 | 1 | |
77051185 | M 85 x 2.0 | 85 | 69.10 | 78.00 | 104 | 25.0 | 50.00 | 1 | |
77051190 | M 90 x 2.0 | 90 | 74.10 | 84.00 | 114 | 25.0 | 50.00 | 1 | |
77051100 | M 100 x 2.0 | 100 | 82.00 | 90.00 | 114 | 25.0 | 50.00 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Brass; Connecting Thread: NPT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | No | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Neoprene | |||||||||
77051301 | NPT 1/2 " | 16 | 4.00 | 8.40 | 25 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051302 | NPT 3/4 " | 16 | 4.00 | 8.40 | 25 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051303 | NPT 1/2 " | 20 | 7.20 | 11.70 | 25 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051304 | NPT 3/4 " | 20 | 7.20 | 11.70 | 25 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051305 | NPT 1/2 " | 20 | 9.40 | 14.00 | 30 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051306 | NPT 3/4 " | 20 | 9.40 | 14.00 | 30 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051307 | NPT 3/4 " | 25 | 13.50 | 20.00 | 38 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051308 | NPT 1 " | 25 | 13.50 | 20.00 | 38 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051309 | NPT 1 " | 32 | 19.50 | 26.30 | 46 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051310 | NPT 1 1/4 " | 32 | 19.50 | 26.30 | 46 | 16.0 | 33.00 | 1 | |
77051311 | NPT 1 1/4 " | 40 | 23.00 | 32.20 | 55 | 16.0 | 37.00 | 1 | |
77051312 | NPT 1 1/2 " | 40 | 23.00 | 32.20 | 55 | 16.0 | 37.00 | 1 | |
77051313 | NPT 1/2 " | 50 | 28.10 | 38.20 | 65 | 16.0 | 37.00 | 1 | |
77051314 | NPT 2 " | 50 | 28.10 | 38.20 | 65 | 16.0 | 37.00 | 1 | |
77051315 | NPT 2 " | 50 | 33.10 | 44.10 | 65 | 16.0 | 37.00 | 1 | |
77051316 | NPT 2 " | 63 | 39.20 | 50.10 | 80 | 19.0 | 37.00 | 1 | |
77051317 | NPT 2 1/2 " | 63 | 39.20 | 50.10 | 80 | 19.0 | 37.00 | 1 | |
77051318 | NPT 2 1/2 " | 63 | 46.70 | 56.00 | 80 | 19.0 | 37.00 | 1 | |
77051319 | NPT 2 1/2 " | 75 | 52.10 | 62.00 | 90 | 19.0 | 37.00 | 1 | |
77051320 | NPT 3 " | 75 | 52.10 | 62.00 | 90 | 19.0 | 37.00 | 1 | |
77051321 | NPT 3 " | 75 | 58.00 | 68.00 | 90 | 19.0 | 37.00 | 1 | |
77051322 | NPT 3 " | 80 | 62.20 | 72.00 | 104 | 25.0 | 50.00 | 1 | |
77051323 | NPT 3 1/2 " | 80 | 62.20 | 72.00 | 104 | 25.0 | 50.00 | 1 | |
77051324 | NPT 3 " | 85 | 69.00 | 78.00 | 104 | 25.0 | 50.00 | 1 | |
77051325 | NPT 3 1/2 " | 85 | 69.00 | 78.00 | 104 | 25.0 | 50.00 | 1 | |
77051326 | NPT 3 1/2 " | 90 | 74.00 | 84.00 | 114 | 25.0 | 50.00 | 1 | |
77051327 | NPT 4 " | 90 | 74.00 | 84.00 | 114 | 25.0 | 50.00 | 1 | |
77051328 | NPT 3 1/2 " | 100 | 82.00 | 90.00 | 114 | 25.0 | 50.00 | 1 | |
77051329 | NPT 4 " | 100 | 82.00 | 90.00 | 114 | 25.0 | 50.00 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |