A2LBF |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: Brass; Connecting Thread: M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | Connecting thread length | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Neoprene | |||||
77051116 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.40 | 16.0 | |
77051120 | M 20 x 1.5 | 4.00 | 8.40 | 16.0 | |
77051121 | M 20 x 1.5 | 7.20 | 11.70 | 16.0 | |
77051122 | M 20 x 1.5 | 9.40 | 14.00 | 16.0 | |
77051125 | M 25 x 1.5 | 13.50 | 20.00 | 16.0 | |
77051132 | M 32 x 1.5 | 19.50 | 26.30 | 16.0 | |
77051140 | M 40 x 1.5 | 23.00 | 32.20 | 16.0 | |
77051150 | M 50 x 1.5 | 28.20 | 38.20 | 16.0 | |
77051151 | M 50 x 1.5 | 33.20 | 44.10 | 16.0 | |
77051163 | M 63 x 1.5 | 39.30 | 50.10 | 19.0 | |
77051164 | M 63 x 1.5 | 46.70 | 56.00 | 19.0 | |
77051175 | M 75 x 1.5 | 52.30 | 62.00 | 19.0 | |
77051176 | M 75 x 1.5 | 58.10 | 68.00 | 19.0 | |
77051180 | M 80 x 2.0 | 62.30 | 72.00 | 25.0 | |
77051185 | M 85 x 2.0 | 69.10 | 78.00 | 25.0 | |
77051190 | M 90 x 2.0 | 74.10 | 84.00 | 25.0 | |
77051100 | M 100 x 2.0 | 82.00 | 90.00 | 25.0 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Brass; Connecting Thread: NPT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | Connecting thread length | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Neoprene | |||||
77051301 | NPT 1/2 " | 4.00 | 8.40 | 16.0 | |
77051302 | NPT 3/4 " | 4.00 | 8.40 | 16.0 | |
77051303 | NPT 1/2 " | 7.20 | 11.70 | 16.0 | |
77051304 | NPT 3/4 " | 7.20 | 11.70 | 16.0 | |
77051305 | NPT 1/2 " | 9.40 | 14.00 | 16.0 | |
77051306 | NPT 3/4 " | 9.40 | 14.00 | 16.0 | |
77051307 | NPT 3/4 " | 13.50 | 20.00 | 16.0 | |
77051308 | NPT 1 " | 13.50 | 20.00 | 16.0 | |
77051309 | NPT 1 " | 19.50 | 26.30 | 16.0 | |
77051310 | NPT 1 1/4 " | 19.50 | 26.30 | 16.0 | |
77051311 | NPT 1 1/4 " | 23.00 | 32.20 | 16.0 | |
77051312 | NPT 1 1/2 " | 23.00 | 32.20 | 16.0 | |
77051313 | NPT 1/2 " | 28.10 | 38.20 | 16.0 | |
77051314 | NPT 2 " | 28.10 | 38.20 | 16.0 | |
77051315 | NPT 2 " | 33.10 | 44.10 | 16.0 | |
77051316 | NPT 2 " | 39.20 | 50.10 | 19.0 | |
77051317 | NPT 2 1/2 " | 39.20 | 50.10 | 19.0 | |
77051318 | NPT 2 1/2 " | 46.70 | 56.00 | 19.0 | |
77051319 | NPT 2 1/2 " | 52.10 | 62.00 | 19.0 | |
77051320 | NPT 3 " | 52.10 | 62.00 | 19.0 | |
77051321 | NPT 3 " | 58.00 | 68.00 | 19.0 | |
77051322 | NPT 3 " | 62.20 | 72.00 | 25.0 | |
77051323 | NPT 3 1/2 " | 62.20 | 72.00 | 25.0 | |
77051324 | NPT 3 " | 69.00 | 78.00 | 25.0 | |
77051325 | NPT 3 1/2 " | 69.00 | 78.00 | 25.0 | |
77051326 | NPT 3 1/2 " | 74.00 | 84.00 | 25.0 | |
77051327 | NPT 4 " | 74.00 | 84.00 | 25.0 | |
77051328 | NPT 3 1/2 " | 82.00 | 90.00 | 25.0 | |
77051329 | NPT 4 " | 82.00 | 90.00 | 25.0 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |