ADE 1F2 |
![]() ![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | No | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Silicon | |||||||||
00806404V1 | M 12 x 1.5 | 4 | 4.50 | 8.00 | 17 | 15.0 | 25.00 | 1 | |
00806594V1 | M 16 x 1.5 | 4 | 4.50 | 8.50 | 17 | 15.0 | 25.00 | 1 | |
00806504V1 | M 16 x 1.5 | 5 | 7.00 | 12.00 | 19 | 15.0 | 27.50 | 1 | |
00806664V1 | M 20 x 1.5 | 3 | 2.80 | 5.50 | 15 | 15.0 | 24.00 | 1 | |
00806674V1 | M 20 x 1.5 | 4 | 4.50 | 8.50 | 17 | 15.0 | 24.00 | 1 | |
00806694V1 | M 20 x 1.5 | 5 | 7.00 | 12.00 | 19 | 15.0 | 27.50 | 1 | |
00806604V1 | M 20 x 1.5 | 6 | 10.00 | 16.00 | 24 | 15.0 | 32.00 | 1 | |
00806774V1 | M 25 x 1.5 | 5 | 7.00 | 12.00 | 19 | 15.0 | 27.50 | 1 | |
00806794V1 | M 25 x 1.5 | 6 | 10.00 | 16.00 | 24 | 15.0 | 32.00 | 1 | |
00806704V1 | M 25 x 1.5 | 7 | 13.50 | 20.50 | 30 | 15.0 | 36.50 | 1 | |
00806804V1 | M 32 x 1.5 | 8 | 18.00 | 27.50 | 41 | 15.0 | 46.00 | 1 | |
00806994V1 | M 40 x 1.5 | 8 | 18.00 | 27.50 | 48 | 15.0 | 50.00 | 1 | |
00806904V1 | M 40 x 1.5 | 9 | 23.00 | 34.00 | 48 | 15.0 | 50.00 | 1 | |
00807004V1 | M 50 x 1.5 | 10 | 29.00 | 41.00 | 55 | 16.0 | 52.00 | 1 | |
00807084V1 | M 50 x 1.5 | 11 | 35.00 | 45.00 | 64 | 16.0 | 46.50 | 1 | |
00807204V1 | M 63 x 1.5 | 12 | 42.00 | 56.00 | 72 | 17.0 | 60.00 | 1 | |
00807304V1 | M 75 x 1.5 | 13 | 50.00 | 65.00 | 85 | 18.0 | 67.50 | 1 | |
00807594V1 | M 90 x 2.0 | 14 | 58.00 | 74.00 | 95 | 22.0 | 69.00 | 1 | |
00807504V1 | M 90 x 2.0 | 15 | 66.00 | 83.00 | 110 | 22.0 | 80.00 | 1 | |
00807604V1 | M 110 x 2.0 | 16 | 75.00 | 93.00 | 120 | 22.0 | 80.00 | 1 | |
00807704V1 | M 110 x 2.0 | 17 | 85.00 | 104.00 | 135 | 22.0 | 90.00 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: NPT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | No | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Silicon | |||||||||
00808404V1 | NPT 1/4 " | 4 | 4.50 | 8.00 | 17 | 16.6 | 25.00 | 1 | |
00808594V1 | NPT 3/8 " | 4 | 4.50 | 8.50 | 17 | 16.6 | 25.00 | 1 | |
00808504V1 | NPT 3/8 " | 5 | 7.00 | 12.00 | 19 | 16.6 | 27.50 | 1 | |
00808664V1 | NPT 1/2 " | 3 | 2.80 | 5.50 | 15 | 22.2 | 24.00 | 1 | |
00808674V1 | NPT 1/2 " | 4 | 4.50 | 8.50 | 17 | 22.2 | 25.00 | 1 | |
00808694V1 | NPT 1/2 " | 5 | 7.00 | 12.00 | 19 | 22.2 | 27.50 | 1 | |
00808604V1 | NPT 1/2 " | 6 | 10.00 | 15.50 | 24 | 22.2 | 32.00 | 1 | |
00808774V1 | NPT 3/4 " | 5 | 7.00 | 12.00 | 19 | 22.5 | 27.50 | 1 | |
00808794V1 | NPT 3/4 " | 6 | 10.00 | 16.00 | 24 | 22.5 | 32.00 | 1 | |
00808704V1 | NPT 3/4 " | 7 | 13.50 | 20.50 | 30 | 22.5 | 36.50 | 1 | |
00808804V1 | NPT 1 " | 8 | 18.00 | 26.00 | 41 | 27.3 | 46.00 | 1 | |
00808904V1 | NPT 1 1/4 " | 9 | 23.00 | 34.00 | 48 | 28.0 | 50.00 | 1 | |
00809004V1 | NPT 1 1/2 " | 10 | 29.00 | 41.00 | 55 | 28.5 | 52.00 | 1 | |
00809294V1 | NPT 2 " | 11 | 35.00 | 45.00 | 64 | 29.2 | 56.50 | 1 | |
00809204V1 | NPT 2 " | 12 | 42.00 | 53.00 | 72 | 29.2 | 60.00 | 1 | |
00809404V1 | NPT 2 1/2 " | 13 | 50.00 | 62.50 | 85 | 42.5 | 67.50 | 1 | |
00809594V1 | NPT 3 " | 14 | 58.00 | 74.00 | 95 | 44.0 | 69.00 | 1 | |
00809504V1 | NPT 3 " | 15 | 66.00 | 78.00 | 110 | 44.0 | 80.00 | 1 | |
00809604V1 | NPT 3 1/2 " | 16 | 75.00 | 92.00 | 120 | 45.2 | 80.00 | 1 | |
00809704V1 | NPT 4 " | 17 | 85.00 | 104.00 | 135 | 46.2 | 90.00 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | No | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Silicon | |||||||||
00806409V1 | M 12 x 1.5 | 4 | 4.50 | 8.00 | 17 | 15.0 | 25.00 | 1 | |
00806599V1 | M 16 x 1.5 | 4 | 4.50 | 8.50 | 17 | 15.0 | 25.00 | 1 | |
00806509V1 | M 16 x 1.5 | 5 | 7.00 | 12.00 | 19 | 15.0 | 27.50 | 1 | |
00806669V1 | M 20 x 1.5 | 3 | 2.80 | 5.50 | 15 | 15.0 | 24.00 | 1 | |
00806679V1 | M 20 x 1.5 | 4 | 4.50 | 8.50 | 17 | 15.0 | 25.00 | 1 | |
00806699V1 | M 20 x 1.5 | 5 | 7.00 | 12.00 | 19 | 15.0 | 27.50 | 1 | |
00806609V1 | M 20 x 1.5 | 6 | 10.00 | 16.00 | 24 | 15.0 | 32.00 | 1 | |
00806779V1 | M 25 x 1.5 | 5 | 7.00 | 12.00 | 19 | 15.0 | 27.50 | 1 | |
00806799V1 | M 25 x 1.5 | 6 | 10.00 | 16.00 | 24 | 15.0 | 32.00 | 1 | |
00806709V1 | M 25 x 1.5 | 7 | 13.50 | 20.50 | 30 | 15.0 | 36.50 | 1 | |
00806809V1 | M 32 x 1.5 | 8 | 18.00 | 27.50 | 41 | 15.0 | 46.00 | 1 | |
00806909V1 | M 40 x 1.5 | 9 | 23.00 | 34.00 | 48 | 15.0 | 50.00 | 1 | |
00807009V1 | M 50 x 1.5 | 10 | 29.00 | 41.00 | 55 | 16.0 | 52.00 | 1 | |
00807089V1 | M 50 x 1.5 | 11 | 35.00 | 48.00 | 64 | 16.0 | 56.50 | 1 | |
00807209V1 | M 63 x 1.5 | 12 | 42.00 | 56.00 | 72 | 17.0 | 60.00 | 1 | |
00807309V1 | M 75 x 1.5 | 13 | 50.00 | 65.00 | 85 | 18.0 | 67.50 | 1 | |
00807599V1 | M 90 x 2.0 | 14 | 58.00 | 74.00 | 95 | 22.0 | 69.00 | 1 | |
00807509V1 | M 90 x 2.0 | 15 | 66.00 | 83.00 | 110 | 22.0 | 80.00 | 1 | |
00807609V1 | M 110 x 2.0 | 16 | 75.00 | 93.00 | 120 | 22.0 | 80.00 | 1 | |
00807709V1 | M 110 x 2.0 | 17 | 85.00 | 104.00 | 135 | 22.0 | 90.00 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: NPT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | No | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Silicon | |||||||||
00808409V1 | NPT 1/4 " | 4 | 4.50 | 8.00 | 17 | 16.6 | 25.00 | 1 | |
00808599V1 | NPT 3/8 " | 4 | 4.50 | 8.50 | 17 | 16.6 | 25.00 | 1 | |
00808509V1 | NPT 3/8 " | 5 | 7.00 | 12.00 | 19 | 16.6 | 24.00 | 1 | |
00808669V1 | NPT 1/2 " | 3 | 2.80 | 5.50 | 15 | 22.2 | 24.00 | 1 | |
00808679V1 | NPT 1/2 " | 4 | 4.50 | 8.50 | 17 | 22.2 | 25.00 | 1 | |
00808699V1 | NPT 1/2 " | 5 | 7.00 | 12.00 | 19 | 22.2 | 27.50 | 1 | |
00808609V1 | NPT 1/2 " | 6 | 10.00 | 15.50 | 24 | 22.2 | 32.00 | 1 | |
00808779V1 | NPT 3/4 " | 5 | 7.00 | 12.00 | 19 | 22.5 | 27.50 | 1 | |
00808799V1 | NPT 3/4 " | 6 | 10.00 | 16.00 | 24 | 22.5 | 32.00 | 1 | |
00808709V1 | NPT 3/4 " | 7 | 13.50 | 20.50 | 30 | 22.5 | 36.50 | 1 | |
00808809V1 | NPT 1 " | 8 | 18.00 | 26.00 | 41 | 27.3 | 46.00 | 1 | |
00808909V1 | NPT 1 1/4 " | 9 | 23.00 | 34.00 | 48 | 28.0 | 50.00 | 1 | |
00809009V1 | NPT 1 1/2 " | 10 | 29.00 | 41.00 | 55 | 28.5 | 52.00 | 1 | |
00809299V1 | NPT 2 " | 11 | 35.00 | 45.00 | 64 | 29.2 | 56.50 | 1 | |
00809209V1 | NPT 2 " | 12 | 42.00 | 53.00 | 72 | 29.2 | 60.00 | 1 | |
00809409V1 | NPT 2 1/2 " | 13 | 50.00 | 62.50 | 85 | 42.5 | 67.50 | 1 | |
00809599V1 | NPT 3 " | 14 | 58.00 | 74.00 | 95 | 44.0 | 69.00 | 1 | |
00809509V1 | NPT 3 " | 15 | 66.00 | 78.00 | 110 | 44.0 | 80.00 | 1 | |
00809609V1 | NPT 3 1/2 " | 16 | 75.00 | 92.00 | 120 | 45.2 | 80.00 | 1 | |
00809709V1 | NPT 4 " | 17 | 85.00 | 104.00 | 135 | 46.5 | 90.00 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |