ADE 4F |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | No | Clamping Range Outer Sheath | clamping area armouring | Clamping Range Inner Sheath | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Silicon | |||||||||||||
00846404V1 | M 12 x 1.5 | 5 | 7.0 | 12.0 | 0.20 | 0.90 | 4.5 | 8.0 | 19 | 15.0 | 46.00 | 1 | |
00846574V1 | M 16 x 1.5 | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.20 | 0.90 | 2.8 | 5.5 | 17 | 15.0 | 41.00 | 1 | |
00846594V1 | M 16 x 1.5 | 5 | 7.0 | 12.0 | 0.20 | 0.90 | 4.5 | 8.5 | 19 | 15.0 | 46.00 | 1 | |
00846504V1 | M 16 x 1.5 | 6 | 10.0 | 16.0 | 0.20 | 1.30 | 7.0 | 12.0 | 24 | 15.0 | 51.00 | 1 | |
00846654V1 | M 20 x 1.5 | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.20 | 0.90 | 2.8 | 5.5 | 17 | 15.0 | 41.00 | 1 | |
00846674V1 | M 20 x 1.5 | 5 | 7.0 | 12.0 | 0.20 | 0.90 | 4.5 | 8.0 | 19 | 15.0 | 46.00 | 1 | |
00846694V1 | M 20 x 1.5 | 6 | 10.0 | 16.0 | 0.20 | 1.30 | 7.0 | 12.0 | 24 | 15.0 | 51.00 | 1 | |
00846604V1 | M 20 x 1.5 | 7 | 13.5 | 21.0 | 0.20 | 1.30 | 10.0 | 15.5 | 30 | 15.0 | 57.50 | 1 | |
00846774V1 | M 25 x 1.5 | 6 | 10.0 | 16.0 | 0.20 | 1.30 | 7.0 | 12.0 | 24 | 15.0 | 51.00 | 1 | |
00846794V1 | M 25 x 1.5 | 7 | 13.5 | 21.0 | 0.20 | 1.30 | 10.0 | 15.5 | 30 | 15.0 | 57.50 | 1 | |
00846704V1 | M 25 x 1.5 | 8 | 18.0 | 27.5 | 0.20 | 1.60 | 13.5 | 20.5 | 41 | 15.0 | 68.00 | 1 | |
00846894V1 | M 32 x 1.5 | 8 | 18.0 | 27.5 | 0.20 | 1.60 | 13.5 | 21.0 | 41 | 15.0 | 68.00 | 1 | |
00846804V1 | M 32 x 1.5 | 9 | 23.0 | 34.0 | 0.20 | 1.60 | 18.0 | 26.0 | 48 | 15.0 | 76.00 | 1 | |
00846994V1 | M 40 x 1.5 | 9 | 23.0 | 34.0 | 0.20 | 1.60 | 18.0 | 27.5 | 48 | 15.0 | 76.00 | 1 | |
00846904V1 | M 40 x 1.5 | 10 | 29.0 | 41.0 | 0.20 | 2.00 | 23.0 | 34.0 | 55 | 15.0 | 88.00 | 1 | |
00847094V1 | M 50 x 1.5 | 10 | 29.0 | 41.0 | 0.20 | 2.00 | 23.0 | 34.0 | 55 | 16.0 | 88.00 | 1 | |
00847004V1 | M 50 x 1.5 | 11 | 35.0 | 48.0 | 0.20 | 2.50 | 29.0 | 41.0 | 64 | 16.0 | 97.00 | 1 | |
00847294V1 | M 63 x 1.5 | 12 | 42.0 | 56.0 | 0.20 | 2.50 | 35.0 | 48.0 | 72 | 17.0 | 102.00 | 1 | |
00847204V1 | M 63 x 1.5 | 13 | 50.0 | 65.0 | 0.20 | 2.50 | 42.0 | 53.0 | 85 | 17.0 | 117.00 | 1 | |
00847394V1 | M 75 x 1.5 | 13 | 50.0 | 65.0 | 0.20 | 2.50 | 42.0 | 56.0 | 85 | 18.0 | 117.00 | 1 | |
00847304V1 | M 75 x 1.5 | 14 | 58.0 | 74.0 | 0.20 | 2.50 | 50.0 | 65.0 | 95 | 18.0 | 124.00 | 1 | |
00847594V1 | M 90 x 2.0 | 15 | 66.0 | 83.0 | 0.20 | 3.20 | 58.0 | 74.0 | 110 | 22.0 | 133.00 | 1 | |
00847504V1 | M 90 x 2.0 | 16 | 75.0 | 93.0 | 0.20 | 3.20 | 66.0 | 78.0 | 120 | 22.0 | 140.00 | 1 | |
00847574V1 | M 90 x 2.0 | 17 | 85.0 | 104.0 | 0.20 | 3.50 | 66.0 | 83.0 | 135 | 22.0 | 150.00 | 1 | |
00847794V1 | M 110 x 2.0 | 17 | 85.0 | 104.0 | 0.20 | 3.50 | 75.0 | 93.0 | 135 | 22.0 | 150.00 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: NPT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | No | Clamping Range Outer Sheath | clamping area armouring | Clamping Range Inner Sheath | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Silicon | |||||||||||||
00848404V1 | NPT 1/4 " | 5 | 7.0 | 12.0 | 0.20 | 0.90 | 2.8 | 5.5 | 19 | 16.6 | 46.00 | 1 | |
00848574V1 | NPT 3/8 " | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.20 | 0.90 | 2.8 | 5.5 | 17 | 16.6 | 41.00 | 1 | |
00848594V1 | NPT 3/8 " | 5 | 7.0 | 12.0 | 0.20 | 0.90 | 4.5 | 8.0 | 19 | 16.6 | 46.00 | 1 | |
00848504V1 | NPT 3/8 " | 6 | 10.0 | 16.0 | 0.20 | 1.30 | 7.0 | 12.0 | 24 | 16.6 | 51.00 | 1 | |
00848664V1 | NPT 1/2 " | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.20 | 0.90 | 2.8 | 5.5 | 17 | 22.2 | 41.00 | 1 | |
00848674V1 | NPT 1/2 " | 5 | 7.0 | 12.0 | 0.20 | 0.90 | 4.5 | 8.0 | 19 | 22.2 | 46.00 | 1 | |
00848694V1 | NPT 1/2 " | 6 | 10.0 | 16.0 | 0.20 | 1.30 | 7.0 | 12.0 | 24 | 22.2 | 51.00 | 1 | |
00848604V1 | NPT 1/2 " | 7 | 13.5 | 21.0 | 0.20 | 1.30 | 10.0 | 15.5 | 30 | 22.2 | 57.50 | 1 | |
00848774V1 | NPT 3/4 " | 6 | 10.0 | 16.0 | 0.20 | 1.30 | 7.0 | 12.0 | 24 | 22.5 | 51.00 | 1 | |
00848794V1 | NPT 3/4 " | 7 | 13.5 | 21.0 | 0.20 | 1.30 | 10.0 | 16.0 | 30 | 22.5 | 57.50 | 1 | |
00848704V1 | NPT 3/4 " | 8 | 18.0 | 27.5 | 0.20 | 1.60 | 13.5 | 20.5 | 41 | 22.5 | 68.00 | 1 | |
00848894V1 | NPT 1 " | 8 | 18.0 | 27.5 | 0.20 | 1.60 | 13.5 | 21.0 | 41 | 27.3 | 68.00 | 1 | |
00848804V1 | NPT 1 " | 9 | 23.0 | 34.0 | 0.20 | 1.60 | 18.0 | 26.0 | 48 | 27.3 | 76.00 | 1 | |
00848994V1 | NPT 1 1/4 " | 9 | 23.0 | 34.0 | 0.20 | 1.60 | 18.0 | 27.5 | 48 | 28.0 | 76.00 | 1 | |
00848904V1 | NPT 1 1/4 " | 10 | 29.0 | 41.0 | 0.20 | 2.00 | 23.0 | 34.0 | 55 | 28.0 | 88.00 | 1 | |
00849094V1 | NPT 1 1/2 " | 10 | 29.0 | 41.0 | 0.20 | 2.00 | 23.0 | 34.0 | 55 | 28.5 | 88.00 | 1 | |
00849004V1 | NPT 1 1/2 " | 11 | 35.0 | 48.0 | 0.20 | 2.50 | 29.0 | 41.0 | 64 | 28.5 | 97.00 | 1 | |
00849294V1 | NPT 2 " | 12 | 42.0 | 56.0 | 0.20 | 2.50 | 35.0 | 48.0 | 72 | 29.2 | 102.00 | 1 | |
00849204V1 | NPT 2 " | 13 | 50.0 | 65.0 | 0.20 | 2.50 | 42.0 | 53.0 | 85 | 27.2 | 117.00 | 1 | |
00849494V1 | NPT 2 1/2 " | 13 | 50.0 | 65.0 | 0.20 | 2.50 | 42.0 | 56.0 | 85 | 42.5 | 117.00 | 1 | |
00849404V1 | NPT 2 1/2 " | 14 | 58.0 | 74.0 | 0.20 | 2.50 | 50.0 | 62.5 | 95 | 42.5 | 124.00 | 1 | |
00849594V1 | NPT 3 " | 15 | 66.0 | 83.0 | 0.20 | 3.20 | 58.0 | 74.0 | 110 | 44.0 | 133.00 | 1 | |
00849504V1 | NPT 3 " | 16 | 75.0 | 93.0 | 0.20 | 3.20 | 66.0 | 78.0 | 120 | 44.0 | 140.00 | 1 | |
00849604V1 | NPT 3 1/2 " | 16 | 85.0 | 104.0 | 0.20 | 3.50 | 66.0 | 83.0 | 120 | 45.2 | 150.00 | 1 | |
00849704V1 | NPT 4 " | 17 | 85.0 | 107.0 | 0.20 | 3.50 | 75.0 | 93.0 | 135 | 46.5 | 150.00 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: M | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | No | Clamping Range Outer Sheath | clamping area armouring | Clamping Range Inner Sheath | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Silicon | |||||||||||||
00846409V1 | M 12 x 1.5 | 5 | 7.0 | 12.0 | 0.20 | 0.90 | 4.5 | 8.0 | 19 | 15.0 | 46.00 | 1 | |
00846579V1 | M 16 x 1.5 | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.20 | 0.90 | 2.8 | 5.5 | 17 | 15.0 | 41.00 | 1 | |
00846599V1 | M 16 x 1.5 | 5 | 7.0 | 12.0 | 0.20 | 0.90 | 4.5 | 8.0 | 19 | 15.0 | 46.00 | 1 | |
00846509V1 | M 16 x 1.5 | 6 | 10.0 | 16.0 | 0.20 | 1.30 | 7.0 | 12.0 | 24 | 15.0 | 51.00 | 1 | |
00846659V1 | M 20 x 1.5 | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.20 | 0.90 | 2.8 | 5.5 | 17 | 15.0 | 41.00 | 1 | |
00846679V1 | M 20 x 1.5 | 5 | 7.0 | 12.0 | 0.20 | 0.90 | 4.5 | 8.0 | 19 | 15.0 | 46.00 | 1 | |
00846699V1 | M 20 x 1.5 | 6 | 10.0 | 16.0 | 0.20 | 1.30 | 7.0 | 12.0 | 24 | 15.0 | 51.00 | 1 | |
00846609V1 | M 20 x 1.5 | 7 | 13.5 | 21.0 | 0.20 | 1.30 | 10.0 | 15.5 | 30 | 15.0 | 57.50 | 1 | |
00846779V1 | M 25 x 1.5 | 6 | 10.0 | 16.0 | 0.20 | 1.30 | 7.0 | 12.0 | 24 | 15.0 | 51.00 | 1 | |
00846799V1 | M 25 x 1.5 | 7 | 13.5 | 21.0 | 0.20 | 1.30 | 10.0 | 15.5 | 30 | 15.0 | 57.50 | 1 | |
00846709V1 | M 25 x 1.5 | 8 | 18.0 | 27.5 | 0.20 | 1.60 | 13.5 | 20.5 | 41 | 15.0 | 68.00 | 1 | |
00846899V1 | M 32 x 1.5 | 8 | 18.0 | 27.5 | 0.20 | 1.60 | 13.5 | 21.0 | 41 | 15.0 | 68.00 | 1 | |
00846809V1 | M 32 x 1.5 | 9 | 23.0 | 34.0 | 0.20 | 1.60 | 18.0 | 26.0 | 48 | 15.0 | 76.00 | 1 | |
00846999V1 | M 40 x 1.5 | 9 | 23.0 | 34.0 | 0.20 | 1.60 | 18.0 | 27.5 | 48 | 15.0 | 76.00 | 1 | |
00846909V1 | M 40 x 1.5 | 10 | 29.0 | 41.0 | 0.20 | 2.00 | 23.0 | 34.0 | 55 | 15.0 | 88.00 | 1 | |
00847099V1 | M 50 x 1.5 | 10 | 29.0 | 41.0 | 0.20 | 2.00 | 23.0 | 34.0 | 55 | 16.0 | 88.00 | 1 | |
00847009V1 | M 50 x 1.5 | 11 | 35.0 | 48.0 | 0.20 | 2.50 | 29.0 | 41.0 | 64 | 16.0 | 97.00 | 1 | |
00847299V1 | M 63 x 1.5 | 12 | 42.0 | 56.0 | 0.20 | 2.50 | 35.0 | 48.0 | 72 | 17.0 | 102.00 | 1 | |
00847209V1 | M 63 x 1.5 | 13 | 50.0 | 65.0 | 0.20 | 2.50 | 42.0 | 53.0 | 85 | 17.0 | 117.00 | 1 | |
00847399V1 | M 75 x 1.5 | 13 | 50.0 | 65.0 | 0.20 | 2.50 | 42.0 | 56.0 | 85 | 18.0 | 117.00 | 1 | |
00847309V1 | M 75 x 1.5 | 14 | 58.0 | 74.0 | 0.20 | 2.50 | 50.0 | 65.0 | 95 | 18.0 | 124.00 | 1 | |
00847599V1 | M 90 x 2.0 | 15 | 66.0 | 83.0 | 0.20 | 3.20 | 54.0 | 74.0 | 110 | 22.0 | 133.00 | 1 | |
00847509V1 | M 90 x 2.0 | 16 | 75.0 | 93.0 | 0.20 | 3.20 | 66.0 | 78.0 | 120 | 22.0 | 140.00 | 1 | |
00847579V1 | M 90 x 2.0 | 17 | 85.0 | 104.0 | 0.20 | 3.50 | 66.0 | 83.0 | 135 | 22.0 | 150.00 | 1 | |
00847799V1 | M 110 x 2.0 | 17 | 85.0 | 104.0 | 0.20 | 3.50 | 75.0 | 93.0 | 135 | 22.0 | 150.00 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: NPT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | No | Clamping Range Outer Sheath | clamping area armouring | Clamping Range Inner Sheath | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Silicon | |||||||||||||
00848409V1 | NPT 1/4 " | 5 | 7.0 | 12.0 | 0.20 | 0.90 | 4.5 | 8.0 | 19 | 16.6 | 46.00 | 1 | |
00848579V1 | NPT 3/8 " | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.20 | 0.90 | 2.8 | 5.5 | 17 | 16.6 | 41.00 | 1 | |
00848599V1 | NPT 3/8 " | 5 | 7.0 | 12.0 | 0.20 | 0.90 | 4.5 | 8.0 | 19 | 16.6 | 46.00 | 1 | |
00848509V1 | NPT 3/8 " | 6 | 10.0 | 16.0 | 0.20 | 1.30 | 7.0 | 12.0 | 24 | 16.6 | 51.00 | 1 | |
00848669V1 | NPT 1/2 " | 4 | 4.5 | 8.5 | 0.20 | 0.90 | 2.8 | 5.5 | 17 | 22.2 | 41.00 | 1 | |
00848679V1 | NPT 1/2 " | 5 | 7.0 | 12.0 | 0.20 | 0.90 | 4.5 | 8.0 | 19 | 22.2 | 46.00 | 1 | |
00848699V1 | NPT 1/2 " | 6 | 10.0 | 16.0 | 0.20 | 1.30 | 7.0 | 12.0 | 24 | 22.2 | 51.00 | 1 | |
00848609V1 | NPT 1/2 " | 7 | 13.5 | 21.0 | 0.20 | 1.30 | 10.0 | 15.5 | 30 | 22.2 | 57.50 | 1 | |
00848779V1 | NPT 3/4 " | 6 | 10.0 | 16.0 | 0.20 | 1.30 | 7.0 | 12.0 | 24 | 22.5 | 51.00 | 1 | |
00848799V1 | NPT 3/4 " | 7 | 13.5 | 21.0 | 0.20 | 1.30 | 10.0 | 16.0 | 30 | 22.5 | 57.50 | 1 | |
00848709V1 | NPT 3/4 " | 8 | 18.0 | 27.5 | 0.20 | 1.60 | 13.5 | 20.5 | 41 | 22.5 | 68.00 | 1 | |
00848899V1 | NPT 1 " | 8 | 18.0 | 27.5 | 0.20 | 1.60 | 13.5 | 21.0 | 41 | 27.3 | 68.00 | 1 | |
00848809V1 | NPT 1 " | 9 | 23.0 | 34.0 | 0.20 | 1.60 | 18.0 | 26.0 | 48 | 27.3 | 76.00 | 1 | |
00848999V1 | NPT 1 1/4 " | 9 | 23.0 | 34.0 | 0.20 | 1.60 | 18.0 | 27.5 | 48 | 28.0 | 76.00 | 1 | |
00848909V1 | NPT 1 1/4 " | 10 | 29.0 | 41.0 | 0.20 | 2.00 | 23.0 | 34.0 | 55 | 28.0 | 88.00 | 1 | |
00849099V1 | NPT 1 1/2 " | 10 | 29.0 | 41.0 | 0.20 | 2.00 | 23.0 | 34.0 | 55 | 28.5 | 88.00 | 1 | |
00849009V1 | NPT 1 1/2 " | 11 | 35.0 | 48.0 | 0.20 | 2.50 | 29.0 | 41.0 | 64 | 28.5 | 97.00 | 1 | |
00849299V1 | NPT 2 " | 12 | 42.0 | 56.0 | 0.20 | 2.50 | 35.0 | 48.0 | 72 | 29.2 | 102.00 | 1 | |
00849209V1 | NPT 2 " | 13 | 50.0 | 65.0 | 0.20 | 2.50 | 42.0 | 53.0 | 85 | 29.2 | 117.00 | 1 | |
00849499V1 | NPT 2 1/2 " | 13 | 50.0 | 65.0 | 0.20 | 2.50 | 42.0 | 56.0 | 85 | 42.5 | 117.00 | 1 | |
00849409V1 | NPT 2 1/2 " | 14 | 58.0 | 74.0 | 0.20 | 2.50 | 50.0 | 62.5 | 95 | 42.5 | 124.00 | 1 | |
00849599V1 | NPT 3 " | 15 | 66.0 | 83.0 | 0.20 | 3.20 | 58.0 | 74.0 | 110 | 44.0 | 133.00 | 1 | |
00849509V1 | NPT 3 " | 16 | 75.0 | 93.0 | 0.20 | 3.20 | 66.0 | 78.0 | 120 | 44.0 | 140.00 | 1 | |
00849609V1 | NPT 3 1/2 " | 16 | 85.0 | 104.0 | 0.20 | 3.50 | 66.0 | 83.0 | 120 | 45.2 | 150.00 | 1 | |
00849709V1 | NPT 4 " | 17 | 85.0 | 107.0 | 0.20 | 3.50 | 75.0 | 93.0 | 135 | 46.5 | 150.00 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |