E1WBF |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: Brass; Connecting Thread: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping Range Outer Sheath | Clamping Range Inner Sheath | ![]() | Connecting thread length | H | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Neoprene (Silicone on request) | |||||||||
77021120 | M 20 x 1.5 | 8.4 | 13.5 | 3.5 | 8.4 | 24 | 16.0 | 58.00 | |
77021121 | M 20 x 1.5 | 12.9 | 16.0 | 8.0 | 11.7 | 24 | 16.0 | 58.00 | |
77021122 | M 20 x 1.5 | 15.5 | 21.1 | 6.7 | 14.0 | 30 | 16.0 | 58.00 | |
77021125 | M 25 x 1.5 | 20.3 | 27.4 | 13.0 | 20.0 | 38 | 16.0 | 58.00 | |
77021132 | M 32 x 1.5 | 26.7 | 34.0 | 19.0 | 26.3 | 46 | 16.0 | 65.00 | |
77021140 | M 40 x 1.5 | 33.0 | 40.6 | 25.0 | 32.2 | 55 | 16.0 | 72.00 | |
77021150 | M 50 x 1.5 | 39.4 | 46.7 | 31.5 | 38.2 | 65 | 16.0 | 73.00 | |
77021151 | M 50 x 1.5 | 45.7 | 53.2 | 36.5 | 44.1 | 65 | 16.0 | 73.00 | |
77021163 | M 63 x 1.5 | 52.1 | 59.5 | 42.5 | 50.1 | 80 | 19.0 | 76.00 | |
77021164 | M 63 x 1.5 | 58.4 | 65.8 | 49.5 | 56.0 | 80 | 19.0 | 76.00 | |
77021175 | M 75 x 1.5 | 64.8 | 72.2 | 54.5 | 62.0 | 90 | 19.0 | 82.00 | |
77021176 | M 75 x 1.5 | 71.1 | 78.0 | 60.5 | 68.0 | 90 | 19.0 | 82.00 | |
77021180 | M 80 x 2.0 | 77.0 | 84.0 | 62.2 | 72.0 | 104 | 25.0 | 110.00 | |
77021181 | M 80 x 2.0 | 79.6 | 90.0 | 62.2 | 72.0 | 104 | 25.0 | 110.00 | |
77021185 | M 85 x 2.0 | 79.6 | 90.0 | 69.0 | 78.0 | 104 | 25.0 | 110.00 | |
77021190 | M 90 x 2.0 | 88.0 | 96.0 | 74.0 | 84.0 | 114 | 25.0 | 110.00 | |
77021191 | M 90 x 2.0 | 92.0 | 102.0 | 74.0 | 84.0 | 114 | 25.0 | 110.00 | |
77021100 | M 100 x 2.0 | 92.0 | 102.0 | 82.0 | 90.0 | 114 | 25.0 | 110.00 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Brass; Connecting Thread: NPT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping Range Outer Sheath | Clamping Range Inner Sheath | Connecting thread length | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Neoprene (Silicone on request) | |||||||
77021301 | NPT 1/2 " | 8.4 | 13.5 | 3.5 | 8.4 | 16.0 | |
77021302 | NPT 3/4 " | 8.4 | 13.5 | 3.5 | 8.4 | 16.0 | |
77021303 | NPT 1/2 " | 12.9 | 16.0 | 8.0 | 11.7 | 16.0 | |
77021304 | NPT 3/4 " | 12.9 | 16.0 | 8.0 | 11.7 | 16.0 | |
77021305 | NPT 1/2 " | 15.5 | 21.1 | 6.7 | 14.0 | 16.0 | |
77021306 | NPT 3/4 " | 15.5 | 21.1 | 6.7 | 14.0 | 16.0 | |
77021307 | NPT 3/4 " | 20.3 | 27.4 | 13.0 | 20.0 | 16.0 | |
77021308 | NPT 1 " | 20.3 | 27.4 | 13.0 | 20.0 | 16.0 | |
77021309 | NPT 1 " | 26.7 | 34.0 | 19.0 | 26.3 | 16.0 | |
77021310 | NPT 1 1/4 " | 26.7 | 34.0 | 19.0 | 26.3 | 16.0 | |
77021311 | NPT 1 1/4 " | 33.0 | 40.6 | 25.0 | 32.2 | 16.0 | |
77021312 | NPT 1 1/2 " | 33.0 | 40.6 | 25.0 | 32.2 | 16.0 | |
77021313 | NPT 1 1/2 " | 39.4 | 46.7 | 31.5 | 38.2 | 16.0 | |
77021314 | NPT 2 " | 39.4 | 46.7 | 31.5 | 38.2 | 16.0 | |
77021315 | NPT 2 " | 45.7 | 53.2 | 36.5 | 44.1 | 16.0 | |
77021316 | NPT 2 " | 52.1 | 59.5 | 42.5 | 50.1 | 19.0 | |
77021317 | NPT 2 1/2 " | 52.1 | 59.5 | 42.5 | 50.1 | 19.0 | |
77021318 | NPT 2 1/2 " | 58.4 | 65.8 | 49.5 | 56.0 | 19.0 | |
77021319 | NPT 2 1/2 " | 64.8 | 72.2 | 54.5 | 62.0 | 19.0 | |
77021320 | NPT 3 " | 64.8 | 72.2 | 54.5 | 62.0 | 19.0 | |
77021321 | NPT 3 " | 71.1 | 78.0 | 60.5 | 68.0 | 19.0 | |
77021322 | NPT 3 " | 77.0 | 84.0 | 62.2 | 72.0 | 25.0 | |
77021323 | NPT 3 1/2 " | 77.0 | 84.0 | 62.2 | 72.0 | 25.0 | |
77021324 | NPT 3 " | 79.6 | 90.0 | 62.2 | 72.0 | 25.0 | |
77021325 | NPT 3 1/2 " | 79.6 | 90.0 | 62.2 | 72.0 | 25.0 | |
77021326 | NPT 3 " | 79.6 | 90.0 | 69.0 | 78.0 | 25.0 | |
77021327 | NPT 3 1/2 " | 79.6 | 90.0 | 69.0 | 78.0 | 25.0 | |
77021328 | NPT 3 1/2 " | 88.0 | 96.0 | 74.0 | 84.0 | 25.0 | |
77021329 | NPT 4 " | 88.0 | 96.0 | 74.0 | 84.0 | 25.0 | |
77021330 | NPT 3 1/2 " | 92.0 | 102.0 | 74.0 | 84.0 | 25.0 | |
77021331 | NPT 4 " | 92.0 | 102.0 | 74.0 | 84.0 | 25.0 | |
77021332 | NPT 3 1/2 " | 92.0 | 102.0 | 82.0 | 90.0 | 25.0 | |
77021333 | NPT 4 " | 92.0 | 102.0 | 82.0 | 90.0 | 25.0 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |