Euro-Top EMC (2nd. Generation) |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Chloroprene | |||||||||
61080512 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 14 | 14 | 6.0 | 22.00 | 50 | |
61480512 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 14 | 14 | 12.0 | 22.00 | 50 | |
61080516 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 17 | 18 | 7.0 | 23.00 | 50 | |
61480516 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 17 | 18 | 12.0 | 23.00 | 50 | |
61080520 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 22 | 8.0 | 24.50 | 50 | |
61480520 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 22 | 12.0 | 24.50 | 50 | |
61080525 | M 25 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 24 | 27 | 8.0 | 28.00 | 25 | |
61480525 | M 25 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 24 | 27 | 12.0 | 28.00 | 25 | |
61080532 | M 32 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 30 | 34 | 9.0 | 32.50 | 25 | |
61480532 | M 32 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 30 | 34 | 15.0 | 32.50 | 25 | |
61080540 | M 40 x 1.5 | 18.00 | 25.00 | 40 | 43 | 9.0 | 38.00 | 10 | |
61480540 | M 40 x 1.5 | 18.00 | 25.00 | 40 | 43 | 15.0 | 38.00 | 10 | |
61080550 | M 50 x 1.5 | 22.00 | 32.00 | 50 | 55 | 9.0 | 48.00 | 5 | |
61480550 | M 50 x 1.5 | 22.00 | 32.00 | 50 | 55 | 15.0 | 48.00 | 5 | |
61080563 | M 63 x 1.5 | 34.00 | 44.00 | 64 | 68 | 14.0 | 53.00 | 5 | |
61480563 | M 63 x 1.5 | 34.00 | 44.00 | 64 | 68 | 18.0 | 53.00 | 5 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |