Euro-Top EMC (2nd. Generation) |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Terminal area shielding | Gross | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Chloroprene | |||||||||
61080516 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 17 | 7.0 | 23.00 | 3.5 - 6.0 | 50 | |
61480516 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 17 | 12.0 | 23.00 | 3.5 - 6.0 | 50 | |
61080520 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 8.0 | 24.50 | 5.0 - 10.0 | 50 | |
61480520 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 12.0 | 24.50 | 5.0 - 10.0 | 50 | |
61080525 | M 25 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 24 | 8.0 | 28.00 | 8.5 - 11.5 | 25 | |
61480525 | M 25 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 24 | 12.0 | 28.00 | 8.5 - 11.5 | 25 | |
61080532 | M 32 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 30 | 9.0 | 32.50 | 11.0 - 14.0 | 25 | |
61480532 | M 32 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 30 | 15.0 | 32.50 | 11.0 - 14.0 | 25 | |
61080540 | M 40 x 1.5 | 18.00 | 25.00 | 40 | 9.0 | 38.00 | 16.0 - 20.0 | 10 | |
61480540 | M 40 x 1.5 | 18.00 | 25.00 | 40 | 15.0 | 38.00 | 16.0 - 20.0 | 10 | |
61080550 | M 50 x 1.5 | 22.00 | 32.00 | 50 | 9.0 | 48.00 | 20.0 - 27.0 | 5 | |
61480550 | M 50 x 1.5 | 22.00 | 32.00 | 50 | 15.0 | 48.00 | 20.0 - 27.0 | 5 | |
61080563 | M 63 x 1.5 | 34.00 | 44.00 | 64 | 14.0 | 53.00 | 31.0 - 40.0 | 5 | |
61480563 | M 63 x 1.5 | 34.00 | 44.00 | 64 | 18.0 | 53.00 | 31.0 - 40.0 | 5 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: PG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Terminal area shielding | Gross | 3D | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Chloroprene | ||||||||||
61080407 | PG 7 | 3.00 | 6.50 | 14 | 6.0 | 22.00 | 2.5 - 4.5 | 50 | ![]() | |
61480407 | PG 7 | 3.00 | 6.50 | 14 | 10.0 | 22.00 | 2.5 - 4.5 | 50 | ||
61080409 | PG 9 | 4.00 | 8.00 | 17 | 6.0 | 23.20 | 3.0 - 6.0 | 50 | ![]() | |
61480409 | PG 9 | 4.00 | 8.00 | 17 | 10.0 | 23.20 | 3.0 - 6.0 | 50 | ||
61080411 | PG 11 | 5.00 | 10.00 | 20 | 6.0 | 26.00 | 4.0 - 8.0 | 50 | ![]() | |
61480411 | PG 11 | 5.00 | 10.00 | 20 | 10.0 | 26.00 | 4.0 - 8.0 | 50 | ||
61080413 | PG 13.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 6.5 | 24.50 | 5.0 - 10.0 | 50 | ![]() | |
61480413 | PG 13.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 10.0 | 24.50 | 5.0 - 10.0 | 50 | ||
61080416 | PG 16 | 10.00 | 14.00 | 24 | 6.5 | 28.00 | 8.5 - 11.5 | 25 | ![]() | |
61480416 | PG 16 | 10.00 | 14.00 | 24 | 10.0 | 28.00 | 8.5 - 11.5 | 25 | ||
61080421 | PG 21 | 13.00 | 18.00 | 30 | 7.2 | 32.50 | 11.0 - 14.0 | 25 | ![]() | |
61480421 | PG 21 | 13.00 | 18.00 | 30 | 12.0 | 32.50 | 11.0 - 14.0 | 25 | ||
61080429 | PG 29 | 18.00 | 25.00 | 40 | 8.0 | 38.00 | 16.0 - 20.0 | 10 | ![]() | |
61480429 | PG 29 | 18.00 | 25.00 | 40 | 12.0 | 38.00 | 16.0 - 20.0 | 20 | ||
61080436 | PG 36 | 22.00 | 32.00 | 50 | 9.0 | 48.00 | 20.0 - 27.0 | 5 | ![]() | |
61480436 | PG 36 | 22.00 | 32.00 | 50 | 14.0 | 48.00 | 20.0 - 27.0 | 15 | ||
61080442 | PG 42 | 30.00 | 38.00 | 58 | 12.0 | 48.00 | 28.0 - 34.0 | 5 | ![]() | |
61480442 | PG 42 | 30.00 | 38.00 | 58 | 16.0 | 48.00 | 28.0 - 34.0 | 12 | ||
61080448 | PG 48 | 34.00 | 44.00 | 64 | 14.0 | 52.40 | 31.0 - 40.0 | 5 | ![]() | |
61480448 | PG 48 | 34.00 | 44.00 | 64 | 18.0 | 52.40 | 31.0 - 40.0 | 12 | ||
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |