Euro-Top EMC (3rd. Generation) |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Terminal area shielding | Gross | 3D | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Chloroprene | ||||||||||
61084512 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 14 | 6.0 | 22.00 | 2.5 - 4.5 | 50 | ![]() | |
61484512 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 14 | 12.0 | 22.00 | 2.5 - 4.5 | 50 | ||
61084516 | M 16 x 1.5 | 5.00 | 10.00 | 20 | 7.0 | 29.00 | 4.0 - 8.0 | 50 | ![]() | |
61484516 | M 16 x 1.5 | 5.00 | 10.00 | 20 | 12.0 | 29.00 | 4.0 - 8.0 | 50 | ||
61084520 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 8.0 | 27.50 | 5.0 - 10.0 | 50 | ![]() | |
61484520 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 12.0 | 27.50 | 5.0 - 10.0 | 50 | ||
61084525A | M 25 x 1.5 | 11.00 | 17.00 | 27 | 8.0 | 30.70 | 9.5 - 15.0 | 25 | ![]() | |
61484525 | M 25 x 1.5 | 11.00 | 17.00 | 27 | 15.0 | 30.70 | 9.5 - 15.0 | 25 | ||
61084532 | M 32 x 1.5 | 15.00 | 21.00 | 34 | 8.0 | 38.00 | 13.5 - 19.0 | 10 | ![]() | |
61484532 | M 32 x 1.5 | 15.00 | 21.00 | 34 | 15.0 | 38.00 | 13.5 - 19.0 | 10 | ![]() | |
61084540 | M 40 x 1.5 | 19.00 | 28.00 | 43 | 9.0 | 43.00 | 17.0 - 25.0 | 5 | ![]() | |
61484540 | M 40 x 1.5 | 19.00 | 28.00 | 43 | 15.0 | 43.00 | 17.0 - 25.0 | 10 | ||
61084550 | M 50 x 1.5 | 27.00 | 38.00 | 58 | 9.0 | 54.50 | 25.0 - 32.0 | 5 | ![]() | |
61484550 | M 50 x 1.5 | 27.00 | 38.00 | 58 | 15.0 | 54.50 | 25.0 - 32.0 | 5 | ||
61084563 | M 63 x 1.5 | 34.00 | 44.00 | 64 | 14.0 | 57.00 | 31.0 - 41.0 | 5 | ![]() | |
61484563 | M 63 x 1.5 | 34.00 | 44.00 | 64 | 18.0 | 57.00 | 31.0 - 41.0 | 5 | ||
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |