Euro-Top FrontFix |
![]() |
![]() |
|
Something missing? Then please contact us!
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: Ohne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Chloroprene | |||||||||
FRONTFIX6016 | M 16 | 5.00 | 10.00 | 20 | 20 | 9.0 | 45.00 | 50 | |
FRONTFIX6020 | M 20 | 6.00 | 12.00 | 22 | 22 | 9.0 | 44.00 | 50 | |
FRONTFIX6025 | M 25 | 11.00 | 17.00 | 27 | 27 | 9.0 | 46.00 | 10 | |
FRONTFIX6032 | M 32 | 15.00 | 21.00 | 34 | 34 | 9.0 | 54.00 | 10 | |
FRONTFIX6040 | M 40 | 19.00 | 28.00 | 43 | 43 | 9.0 | 62.00 | 5 | |
Reducing Sealing, Chloroprene | |||||||||
FRONTFIX6016R | M 16 | 3.00 | 7.00 | 20 | 20 | 9.0 | 45.00 | 50 | |
FRONTFIX6020R | M 20 | 5.00 | 9.00 | 22 | 22 | 9.0 | 44.00 | 50 | |
FRONTFIX6025R | M 25 | 8.00 | 13.00 | 27 | 27 | 9.0 | 46.00 | 10 | |
FRONTFIX6032R | M 32 | 11.00 | 15.00 | 34 | 34 | 9.0 | 54.00 | 10 | |
FRONTFIX6040R | M 40 | 19.00 | 28.00 | 43 | 43 | 9.0 | 60.00 | 5 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |