EURO-TOP HP PA |
![]() ![]() |
|
Material: Polyamide 6; Connecting Thread: M | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ||||||
RAL 7035 | RAL 7001 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | ||||||||
11080516HP | 12080516HP | 13080516HP | M 16 x 1.5 | 5.00 | 10.00 | 19 | 10.0 | 28.00 | 1 | |||
11080520HP | 12080520HP | 13080520HP | M 20 x 1.5 | 7.00 | 13.00 | 25 | 10.0 | 31.30 | 1 | |||
11084525HP | 12084525HP | 13084525HP | M 25 x 1.5 | 11.00 | 17.00 | 29 | 10.0 | 35.50 | 1 | |||
11084532HP | 12084532HP | 13084532HP | M 32 x 1.5 | 15.00 | 21.00 | 36 | 10.0 | 39.80 | 1 | |||
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |