Euro-Top |
![]() ![]() |
|
Material: Polyamide 6; Connecting Thread: M | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | 3D | ||||||
RAL 7035 | RAL 7001 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | |||||||||
Standard Sealing, Chloroprene | |||||||||||||
11080512 | 12080512 | 13080512 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 15 | 8.0 | 22.50 | 100 | ![]() | |||
11480512 | 12480512 | 13480512 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 15 | 15.0 | 22.50 | 100 | ![]() | |||
11084516 | 12084516 | 13084516 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 19 | 8.0 | 25.00 | 50 | ![]() | |||
11484516 | 12484516 | 13484516 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 19 | 15.0 | 26.50 | 50 | ![]() | |||
11080516 | 12080516 | 13080516 | M 16 x 1.5 | 5.00 | 10.00 | 22 | 10.0 | 30.00 | 50 | ![]() | |||
11480516 | 12480516 | 13480516 | M 16 x 1.5 | 5.00 | 10.00 | 22 | 15.0 | 30.00 | 50 | ![]() | |||
11080520 | 12080520 | 13080520 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 24 | 10.0 | 29.50 | 50 | ![]() | |||
11480520 | 12480520 | 13480520 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 24 | 15.0 | 29.50 | 50 | ![]() | |||
11080522 | 12080522 | 13080522 | M 20 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 27 | 10.0 | 31.00 | 50 | ![]() | |||
11480522 | 12480522 | 13480522 | M 20 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 27 | 15.0 | 31.00 | 50 | ![]() | |||
11084525 | 12084525 | 13084525 | M 25 x 1.5 | 11.00 | 17.00 | 29 | 8.0 | 35.00 | 50 | ![]() | |||
11484525 | 12484525 | 13484525 | M 25 x 1.5 | 11.00 | 17.00 | 29 | 15.0 | 35.00 | 50 | ![]() | |||
11080525 | 12080525 | 13080525 | M 25 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 33 | 10.0 | 37.00 | 25 | ![]() | |||
11480525 | 12480525 | 13480525 | M 25 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 33 | 15.0 | 37.00 | 25 | ![]() | |||
11084532 | 12084532 | 13084532 | M 32 x 1.5 | 15.00 | 21.00 | 36 | 10.0 | 42.00 | 20 | ![]() | |||
11080532 | 12080532 | 13080532 | M 32 x 1.5 | 18.00 | 25.00 | 42 | 15.0 | 41.00 | 20 | ![]() | |||
11084540 | 12084540 | 13084540 | M 40 x 1.5 | 19.00 | 28.00 | 46 | 10.0 | 47.00 | 20 | ![]() | |||
11080540 | 12080540 | 13080540 | M 40 x 1.5 | 22.00 | 31.00 | 53 | 18.0 | 51.50 | 10 | ![]() | |||
11080550 | 12080550 | 13080550 | M 50 x 1.5 | 30.00 | 36.00 | 60 | 18.0 | 53.00 | 10 | ![]() | |||
11080563 | 12080563 | 13080563 | M 63 x 1.5 | 34.00 | 44.00 | 65 | 18.0 | 53.00 | 10 | ![]() | |||
11080575 | 12080575 | 13080575 | M 75 x 2.0 | 48.00 | 55.00 | 75 | 25.0 | 55.00 | 5 | ||||
Reducing Sealing, Chloroprene | |||||||||||||
11180512 | 12180512 | 13180512 | M 12 x 1.5 | 2.00 | 5.00 | 15 | 8.0 | 22.50 | 100 | ![]() | |||
11480512R | 12480512R | 13480512R | M 12 x 1.5 | 2.00 | 5.00 | 15 | 15.0 | 22.50 | 100 | ||||
11180516 | 12180516 | 13180516 | M 16 x 1.5 | 3.00 | 7.00 | 22 | 10.0 | 30.00 | 50 | ![]() | |||
11480516R | 12480516R | 13480516R | M 16 x 1.5 | 3.00 | 7.00 | 22 | 15.0 | 30.00 | 50 | ||||
11180520 | 12180520 | 13180520 | M 20 x 1.5 | 5.00 | 9.00 | 24 | 10.0 | 29.50 | 50 | ![]() | |||
11480520R | 12480520R | 13480520R | M 20 x 1.5 | 5.00 | 9.00 | 24 | 15.0 | 29.50 | 50 | ||||
11180522 | 12180522 | 13180522 | M 20 x 1.5 | 7.00 | 12.00 | 27 | 10.0 | 31.00 | 50 | ![]() | |||
11480522R | 12480522R | 13480522R | M 20 x 1.5 | 7.00 | 12.00 | 27 | 15.0 | 31.00 | 50 | ||||
11480525R | 12480525R | 13480525R | M 25 x 1.5 | 9.00 | 16.00 | 33 | 15.0 | 37.00 | 25 | ||||
11180525 | 12180525 | 13180525 | M 25 x 1.5 | 9.00 | 14.00 | 33 | 10.0 | 37.00 | 25 | ![]() | |||
11180532 | 12180532 | 13180532 | M 32 x 1.5 | 12.00 | 20.00 | 42 | 15.0 | 41.00 | 20 | ![]() | |||
11180540 | 12180540 | 13180540 | M 40 x 1.5 | 20.00 | 26.00 | 53 | 18.0 | 51.50 | 10 | ![]() | |||
11180550 | 12180550 | 13180550 | M 50 x 1.5 | 25.00 | 31.00 | 60 | 18.0 | 53.00 | 10 | ![]() | |||
11180563 | 12180563 | 13180563 | M 63 x 1.5 | 29.00 | 35.00 | 65 | 18.0 | 53.00 | 10 | ![]() | |||
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Polyamide 6; Connecting Thread: PG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | 3D | ||||||
RAL 7035 | RAL 7001 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | |||||||||
Standard Sealing, Chloroprene | |||||||||||||
11080407 | 12080407 | 13080407 | PG 7 | 3.00 | 6.50 | 15 | 8.0 | 22.00 | 100 | ![]() | |||
11080409 | 12080409 | 13080409 | PG 9 | 4.00 | 8.00 | 19 | 8.0 | 26.50 | 50 | ![]() | |||
11080411 | 12080411 | 13080411 | PG 11 | 5.00 | 10.00 | 22 | 8.0 | 29.00 | 50 | ![]() | |||
11080413 | 12080413 | 13080413 | PG 13.5 | 6.00 | 12.00 | 24 | 10.0 | 29.00 | 50 | ![]() | |||
11080416 | 12080416 | 13080416 | PG 16 | 10.00 | 14.00 | 27 | 10.0 | 31.00 | 50 | ![]() | |||
11080421 | 12080421 | 13080421 | PG 21 | 13.00 | 18.00 | 33 | 11.0 | 37.00 | 25 | ![]() | |||
11080429 | 12080429 | 13080429 | PG 29 | 18.00 | 25.00 | 42 | 11.0 | 41.00 | 20 | ![]() | |||
11080436 | 12080436 | 13080436 | PG 36 | 22.00 | 32.00 | 53 | 13.0 | 51.50 | 10 | ![]() | |||
11080442 | 12080442 | 13080442 | PG 42 | 30.00 | 38.00 | 60 | 13.0 | 53.50 | 10 | ![]() | |||
11080448 | 12080448 | 13080448 | PG 48 | 34.00 | 44.00 | 65 | 14.0 | 53.50 | 10 | ![]() | |||
Reducing Sealing, Chloroprene | |||||||||||||
11180407 | 12180407 | 13180407 | PG 7 | 2.00 | 5.00 | 15 | 8.0 | 22.00 | 100 | ![]() | |||
11180409 | 12180409 | 13180409 | PG 9 | 2.00 | 6.00 | 19 | 8.0 | 26.50 | 50 | ![]() | |||
11180411 | 12180411 | 13180411 | PG 11 | 3.00 | 7.00 | 22 | 8.0 | 29.00 | 50 | ![]() | |||
11180413 | 12180413 | 13180413 | PG 13.5 | 5.00 | 9.00 | 24 | 10.0 | 29.00 | 50 | ![]() | |||
11180416 | 12180416 | 13180416 | PG 16 | 7.00 | 12.00 | 27 | 10.0 | 31.00 | 50 | ![]() | |||
11180421 | 12180421 | 13180421 | PG 21 | 9.00 | 16.00 | 33 | 11.0 | 37.00 | 25 | ![]() | |||
11180429 | 12180429 | 13180429 | PG 29 | 12.00 | 20.00 | 42 | 11.0 | 41.00 | 20 | ![]() | |||
11180436 | 12180436 | 13180436 | PG 36 | 20.00 | 26.00 | 53 | 13.0 | 51.50 | 10 | ![]() | |||
11180442 | 12180442 | 13180442 | PG 42 | 25.00 | 31.00 | 60 | 13.0 | 53.50 | 10 | ![]() | |||
11180448 | 12180448 | 13180448 | PG 48 | 29.00 | 35.00 | 65 | 14.0 | 53.50 | 10 | ![]() | |||
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Polyamide 6; Connecting Thread: NPT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | 3D | ||||||
RAL 7035 | RAL 7001 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | |||||||||
Standard Sealing, Chloroprene | |||||||||||||
11080038 | 12080038 | 13080038 | NPT 3/8 " | 5.00 | 10.00 | 22 | 15.0 | 29.00 | 50 | ![]() | |||
11080012 | 12080012 | 13080012 | NPT 1/2 " | 6.00 | 12.00 | 24 | 15.0 | 29.00 | 50 | ![]() | |||
11085012 | 12085012 | 13085012 | NPT 1/2 " | 10.00 | 14.00 | 27 | 15.0 | 31.00 | 50 | ![]() | |||
11085034 | 12085034 | 13085034 | NPT 3/4 " | 13.00 | 18.00 | 33 | 15.0 | 37.00 | 25 | ![]() | |||
11080100 | 12080100 | 13080100 | NPT 1 " | 18.00 | 25.00 | 42 | 18.0 | 41.00 | 20 | ![]() | |||
Reducing Sealing, Chloroprene | |||||||||||||
11180038 | 12180038 | 13180038 | NPT 3/8 " | 3.00 | 7.00 | 22 | 15.0 | 29.00 | 50 | ![]() | |||
11180012 | 12180012 | 13180012 | NPT 1/2 " | 5.00 | 9.00 | 24 | 15.0 | 29.00 | 50 | ![]() | |||
11185012 | 12185012 | 13185012 | NPT 1/2 " | 7.00 | 12.00 | 27 | 15.0 | 31.00 | 50 | ![]() | |||
11185034 | 12185034 | 13185034 | NPT 3/4 " | 9.00 | 16.00 | 33 | 15.0 | 37.00 | 25 | ![]() | |||
11180100 | 12180100 | 13180100 | NPT 1 " | 12.00 | 20.00 | 42 | 18.0 | 41.00 | 20 | ![]() | |||
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |