Euro-Top X 4th Generation Double Sealing |
![]() |
![]() |
|
Material: Polyamide 6; Connecting Thread: M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ||||
RAL 5012 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | ||||||||
Double Sealing, Silicon | |||||||||||
84280512X4HISI | 85280512X4HISI | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 15 | 15 | 10.0 | 28.30 | 100 | ||
84280516X4HISI | 85280516X4HISI | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 19 | 19 | 10.0 | 31.60 | 50 | ||
84280517X4HISI | 85280517X4HISI | M 16 x 1.5 | 4.00 | 10.00 | 22 | 22 | 10.0 | 35.20 | 50 | ||
84280517M20X4HISI | 85280517M20X4HISI | M 20 x 1.5 | 4.00 | 10.00 | 24 | 22 | 10.0 | 35.20 | 50 | ||
84284520X4HISI | 85284520X4HISI | M 20 x 1.5 | 4.00 | 13.00 | 25 | 25 | 10.0 | 36.40 | 50 | ||
84280520X4HISI | 85280520X4HISI | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 24 | 24 | 10.0 | 35.80 | 50 | ||
84280522X4HISI | 85280522X4HISI | M 20 x 1.5 | 8.00 | 14.00 | 27 | 27 | 10.0 | 35.00 | 50 | ||
84280522M25X4HISI | 85280522M25X4HISI | M 25 x 1.5 | 8.00 | 14.00 | 27 | 27 | 10.0 | 35.80 | 25 | ||
84284525X4HISI | 85284525X4HISI | M 25 x 1.5 | 9.00 | 17.00 | 29 | 29 | 10.0 | 40.20 | 50 | ||
84280525X4HISI | 85280525X4HISI | M 25 x 1.5 | 10.00 | 18.00 | 33 | 33 | 10.0 | 41.60 | 25 | ||
84280525M32X4HISI | 85280525M32X4HISI | M 32 x 1.5 | 10.00 | 18.00 | 33 | 36 | 10.0 | 41.60 | 20 | ||
84284532X4HISI | 85284532X4HISI | M 32 x 1.5 | 12.00 | 21.00 | 36 | 36 | 10.0 | 45.30 | 25 | ||
84280532X4HISI | 85280532X4HISI | M 32 x 1.5 | 14.00 | 25.00 | 42 | 42 | 15.0 | 46.70 | 20 | ||
84284540X4HISI | 85284540X4HISI | M 40 x 1.5 | 17.00 | 28.00 | 46 | 46 | 10.0 | 50.40 | 15 | ||
85280540X4HISI | M 40 x 1.5 | 21.00 | 32.00 | 53 | 53 | 18.0 | 55.90 | 10 | |||
84280550X4HISI | 85280550X4HISI | M 50 x 1.5 | 22.00 | 38.00 | 60 | 60 | 18.0 | 58.10 | 10 | ||
84280540X4HISI | M 40 x 1.5 | 25.00 | 32.00 | 53 | 53 | 18.0 | 55.90 | 10 | |||
84280563X4HISI | 85280563X4HISI | M 63 x 1.5 | 28.00 | 44.00 | 65 | 65 | 18.0 | 58.40 | 10 | ||
Double Sealing, Chloroprene | |||||||||||
84280512X4HI | 85280512X4HI | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 15 | 15 | 10.0 | 28.30 | 100 | ||
84280516X4HI | 85280516X4HI | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 19 | 19 | 10.0 | 31.60 | 50 | ||
84280517X4HI | 85280517X4HI | M 16 x 1.5 | 4.00 | 10.00 | 22 | 22 | 10.0 | 35.20 | 50 | ||
84280517M20X4HI | 85280517M20X4HI | M 20 x 1.5 | 4.00 | 10.00 | 24 | 22 | 10.0 | 35.20 | 50 | ||
84284520X4HI | 85284520X4HI | M 20 x 1.5 | 4.00 | 13.00 | 25 | 25 | 10.0 | 36.40 | 50 | ||
84280520X4HI | 85280520X4HI | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 24 | 24 | 10.0 | 35.80 | 50 | ||
84280522X4HI | 85280522X4HI | M 20 x 1.5 | 8.00 | 14.00 | 27 | 27 | 10.0 | 35.00 | 50 | ||
84280522M25X4HI | 85280522M25X4HI | M 25 x 1.5 | 8.00 | 14.00 | 27 | 27 | 10.0 | 35.80 | 25 | ||
84284525X4HI | 85284525X4HI | M 25 x 1.5 | 9.00 | 17.00 | 29 | 29 | 10.0 | 40.20 | 50 | ||
84280525X4HI | 85280525X4HI | M 25 x 1.5 | 10.00 | 18.00 | 33 | 33 | 10.0 | 41.60 | 25 | ||
84280525M32X4HI | 85280525M32X4HI | M 32 x 1.5 | 10.00 | 18.00 | 33 | 36 | 10.0 | 41.60 | 20 | ||
84284532X4HI | 85284532X4HI | M 32 x 1.5 | 12.00 | 21.00 | 36 | 36 | 10.0 | 45.30 | 25 | ||
84280532X4HI | 85280532X4HI | M 32 x 1.5 | 14.00 | 25.00 | 42 | 42 | 15.0 | 46.70 | 20 | ||
84284540X4HI | 85284540X4HI | M 40 x 1.5 | 17.00 | 28.00 | 46 | 46 | 10.0 | 50.40 | 15 | ||
84280540X4HI | M 40 x 1.5 | 21.00 | 32.00 | 53 | 53 | 18.0 | 50.00 | 55 | |||
84280550X4HI | 85280550X4HI | M 50 x 1.5 | 22.00 | 38.00 | 60 | 60 | 18.0 | 58.10 | 10 | ||
85280540X4HI | M 40 x 1.5 | 25.00 | 32.00 | 53 | 53 | 18.0 | 50.00 | 10 | |||
84280563X4HI | 85280563X4HI | M 63 x 1.5 | 28.00 | 44.00 | 65 | 65 | 18.0 | 58.40 | 10 | ||
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |