Euro-Top 4th Generation Single Sealing |
![]() |
![]() |
|
Material: Polyamide 6; Connecting Thread: M | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ||||
RAL 5012 | RAL 9005 | ≥ | ≤ | ||||||||
Standard Sealing, Silicon | |||||||||||
84080512X4HISI | 85080512X4HISI | M 12 x 1.5 | 4.00 | 6.50 | 15 | 15 | 10.0 | 28.30 | 100 | ||
84080516X4HISI | 85080516X4HISI | M 16 x 1.5 | 5.00 | 8.00 | 19 | 19 | 10.0 | 31.60 | 50 | ||
84080517X4HISI | 85080517X4HISI | M 16 x 1.5 | 6.00 | 10.00 | 22 | 22 | 10.0 | 35.20 | 50 | ||
84080517M20X4HISI | 85080517M20X4HI | M 20 x 1.5 | 6.00 | 10.00 | 24 | 22 | 10.0 | 35.20 | 50 | ||
84080520X4HISI | 85080520X4HISI | M 20 x 1.5 | 7.00 | 12.00 | 24 | 24 | 10.0 | 35.80 | 50 | ||
84084520X4HISI | 85084520X4HISI | M 20 x 1.5 | 7.00 | 13.00 | 25 | 25 | 10.0 | 36.40 | 50 | ||
84080522X4HISI | 85080522X4HISI | M 20 x 1.5 | 11.00 | 14.00 | 27 | 27 | 10.0 | 35.00 | 50 | ||
84080522M25X4HISI | 85080522M25X4HISI | M 25 x 1.5 | 11.00 | 14.00 | 27 | 27 | 10.0 | 35.80 | 25 | ||
84084525X4HISI | 85084525X4HISI | M 25 x 1.5 | 12.00 | 17.00 | 29 | 29 | 10.0 | 40.20 | 50 | ||
84080525X4HISI | 85080525X4HISI | M 25 x 1.5 | 14.00 | 18.00 | 33 | 33 | 10.0 | 41.60 | 25 | ||
84080525M32X4HISI | 85080525M32X4HISI | M 32 x 1.5 | 14.00 | 18.00 | 33 | 36 | 10.0 | 41.60 | 20 | ||
84084532X4HISI | 85084532X4HISI | M 32 x 1.5 | 16.00 | 21.00 | 36 | 36 | 10.0 | 45.30 | 25 | ||
84080532X4HISI | 85080532X4HISI | M 32 x 1.5 | 19.00 | 25.00 | 42 | 42 | 15.0 | 46.70 | 20 | ||
84084540X4HISI | 85084540X4HISI | M 40 x 1.5 | 20.00 | 28.00 | 46 | 46 | 10.0 | 50.40 | 15 | ||
84080540X4HISI | 85080540X4HISI | M 40 x 1.5 | 23.00 | 32.00 | 53 | 53 | 18.0 | 55.90 | 10 | ||
84080550X4HISI | 85080550X4HISI | M 50 x 1.5 | 31.00 | 38.00 | 60 | 60 | 18.0 | 58.10 | 10 | ||
84080563X4HISI | 85080563X4HISI | M 63 x 1.5 | 35.00 | 44.00 | 65 | 65 | 18.0 | 58.40 | 10 | ||
Standard Sealing, Chloroprene | |||||||||||
84080512X4HI | 85080512X4HI | M 12 x 1.5 | 4.00 | 6.50 | 15 | 15 | 10.0 | 28.30 | 100 | ||
84080516X4HI | 85080516X4HI | M 16 x 1.5 | 5.00 | 8.00 | 19 | 19 | 10.0 | 31.60 | 50 | ||
84080517X4HI | 85080517X4HI | M 16 x 1.5 | 6.00 | 10.00 | 22 | 22 | 10.0 | 35.20 | 50 | ||
84080517M20X4HI | 85080517M20X4HI | M 20 x 1.5 | 6.00 | 10.00 | 24 | 22 | 10.0 | 35.20 | 50 | ||
84080520X4HI | 85080520X4HI | M 20 x 1.5 | 7.00 | 12.00 | 24 | 24 | 10.0 | 35.80 | 50 | ||
84084520X4HI | 85084520X4HI | M 20 x 1.5 | 7.00 | 13.00 | 25 | 25 | 10.0 | 36.40 | 50 | ||
84080522X4HI | 85080522X4HI | M 20 x 1.5 | 11.00 | 14.00 | 27 | 27 | 10.0 | 35.00 | 50 | ||
84080522M25X4HI | 85080522M25X4HI | M 25 x 1.5 | 11.00 | 14.00 | 27 | 27 | 10.0 | 35.80 | 25 | ||
84084525X4HI | 85084525X4HI | M 25 x 1.5 | 12.00 | 17.00 | 29 | 29 | 10.0 | 40.20 | 50 | ||
84080525X4HI | 85080525X4HI | M 25 x 1.5 | 14.00 | 18.00 | 33 | 33 | 10.0 | 41.60 | 25 | ||
84080525M32X4HI | 85080525M32X4HI | M 32 x 1.5 | 14.00 | 18.00 | 33 | 36 | 10.0 | 41.60 | 20 | ||
84084532X4HI | 85084532X4HI | M 32 x 1.5 | 16.00 | 21.00 | 36 | 36 | 10.0 | 45.30 | 25 | ||
84080532X4HI | 85080532X4HI | M 32 x 1.5 | 19.00 | 25.00 | 42 | 42 | 15.0 | 46.70 | 20 | ||
84084540X4HI | 85084540X4HI | M 40 x 1.5 | 20.00 | 28.00 | 46 | 46 | 10.0 | 50.40 | 15 | ||
84080540X4HI | 85080540X4HI | M 40 x 1.5 | 23.00 | 32.00 | 53 | 53 | 18.0 | 55.90 | 10 | ||
84080550X4HI | 85080550X4HI | M 50 x 1.5 | 31.00 | 38.00 | 60 | 60 | 18.0 | 58.10 | 10 | ||
84080563X4HI | 85080563X4HI | M 63 x 1.5 | 35.00 | 44.00 | 65 | 65 | 18.0 | 58.40 | 10 | ||
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |