GammaX Universal |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping Range Outer Sheath | Clamping range Armour | Clamping Range Inner Sheath | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Chloroprene | ||||||||||||
KBAU01M16 | M 16 x 1.5 | 8.5 | 16.0 | 0.50 | 1.20 | 6.0 | 12.0 | 25 | 16.0 | 50.00 | bulk | |
KBAU01SM16 | M 16 x 1.5 | 6.0 | 12.0 | 0.50 | 1.20 | 3.0 | 8.5 | 22 | 16.0 | 47.50 | bulk | |
KBAU1LM20 | M 20 x 1.5 | 12.0 | 20.0 | 0.70 | 1.30 | 8.5 | 14.5 | 28 | 16.0 | 52.00 | bulk | |
KBAU1M20 | M 20 x 1.5 | 8.5 | 16.0 | 0.50 | 1.20 | 6.0 | 12.0 | 25 | 16.0 | 49.00 | bulk | |
KBAU1SM20 | M 20 x 1.5 | 6.0 | 12.0 | 0.50 | 1.20 | 3.0 | 8.5 | 24 | 16.0 | 47.50 | bulk | |
KBAU2LM25 | M 25 x 1.5 | 16.0 | 26.0 | 0.70 | 1.30 | 12.0 | 20.0 | 36 | 18.0 | 60.50 | bulk | |
KBAU2M25 | M 25 x 1.5 | 12.0 | 21.0 | 0.70 | 1.30 | 8.5 | 16.0 | 32 | 18.0 | 54.50 | bulk | |
KBAU2SM25 | M 25 x 1.5 | 8.5 | 16.0 | 0.50 | 1.20 | 6.0 | 12.0 | 29 | 18.0 | 50.50 | bulk | |
KBAU3M32 | M 32 x 1.5 | 20.0 | 33.0 | 0.70 | 1.60 | 15.0 | 26.0 | 48 | 18.0 | 78.50 | bulk | |
KBAU3SM32 | M 32 x 1.5 | 16.0 | 26.0 | 0.50 | 1.20 | 12.0 | 20.0 | 40 | 18.0 | 62.00 | bulk | |
KBAU4M40 | M 40 x 1.5 | 29.0 | 41.0 | 0.70 | 1.60 | 20.0 | 32.0 | 55 | 18.0 | 89.50 | bulk | |
KBAU4SM40 | M 40 x 1.5 | 20.0 | 33.0 | 0.70 | 1.80 | 15.0 | 26.0 | 48 | 18.0 | 78.50 | bulk | |
KBAU5M50 | M 50 x 1.5 | 36.0 | 52.0 | 0.70 | 2.20 | 27.0 | 41.0 | 70 | 20.0 | 100.00 | bulk | |
KBAU5SM50 | M 50 x 1.5 | 33.0 | 48.0 | 0.70 | 1.80 | 22.0 | 35.0 | 60 | 18.0 | 96.50 | bulk | |
KBAU6M63 | M 63 x 1.5 | 47.0 | 60.0 | 0.90 | 2.70 | 40.0 | 52.0 | 85 | 20.0 | 108.00 | bulk | |
KBAU6SM63 | M 63 x 1.5 | 43.0 | 57.0 | 0.90 | 2.70 | 35.0 | 45.0 | 75 | 20.0 | 106.00 | bulk | |
KBAU7M75 | M 75 x 1.5 | 54.0 | 70.0 | 0.90 | 3.00 | 45.0 | 60.0 | 90 | 20.0 | 125.00 | bulk | |
KBAU7SM75 | M 75 x 1.5 | 47.0 | 60.0 | 1.00 | 3.00 | 40.0 | 52.0 | 85 | 20.0 | 108.00 | bulk | |
KBAU8SM90 | M 90 x 1,5 | 54.0 | 70.0 | 1.00 | 3.00 | 45.0 | 60.0 | 95 | 20.0 | 124.00 | bulk | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: NPT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping Range Outer Sheath | Clamping range Armour | Clamping Range Inner Sheath | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Chloroprene | ||||||||||||
KBAU3N100 | NPT 1 " | 20.0 | 33.0 | 0.70 | 1.80 | 15.0 | 26.0 | 48 | 21.0 | 78.50 | bulk | |
KBAU3SN100 | NPT 1 " | 16.0 | 26.0 | 0.70 | 1.80 | 12.0 | 20.0 | 40 | 21.0 | 62.00 | bulk | |
KBAU5N112 | NPT 1 1/2 " | 36.0 | 52.0 | 0.90 | 2.70 | 27.0 | 41.0 | 70 | 21.0 | 100.00 | bulk | |
KBAU5SN112 | NPT 1 1/2 " | 33.0 | 48.0 | 0.90 | 2.70 | 22.0 | 35.0 | 60 | 21.0 | 96.50 | bulk | |
KBAU4N114 | NPT 1 1/4 " | 29.0 | 41.0 | 0.70 | 2.20 | 20.0 | 32.0 | 55 | 18.0 | 89.50 | bulk | |
KBAU4SN114 | NPT 1 1/4 " | 20.0 | 33.0 | 0.70 | 1.80 | 15.0 | 26.0 | 48 | 21.0 | 78.50 | bulk | |
KBAU1LN12 | NPT 1/2 " | 12.0 | 20.0 | 0.50 | 1.20 | 8.5 | 14.5 | 28 | 16.0 | 52.00 | bulk | |
KBAU1N12 | NPT 1/2 " | 8.5 | 16.0 | 0.50 | 1.20 | 6.0 | 12.0 | 25 | 16.0 | 49.00 | bulk | |
KBAU1SN12 | NPT 1/2 " | 6.0 | 12.0 | 0.50 | 1.20 | 3.0 | 8.5 | 24 | 16.0 | 47.50 | bulk | |
KBAU6N200 | NPT 2 " | 47.0 | 60.0 | 1.00 | 3.00 | 40.0 | 52.0 | 85 | 21.0 | 108.00 | bulk | |
KBAU6SN200 | NPT 2 " | 43.0 | 57.0 | 0.90 | 3.00 | 35.0 | 45.0 | 75 | 20.0 | 106.00 | bulk | |
KBAU7N212 | NPT 2 1/2 " | 54.0 | 70.0 | 1.00 | 3.00 | 45.0 | 60.0 | 90 | 20.0 | 125.00 | bulk | |
KBAU7SN212 | NPT 2 1/2 " | 47.0 | 60.0 | 1.00 | 3.00 | 40.0 | 52.0 | 85 | 21.0 | 108.00 | bulk | |
KBAU8SN300 | NPT 3 " | 54.0 | 70.0 | 1.00 | 3.00 | 45.0 | 60.0 | 95 | 21.0 | 124.00 | bulk | |
KBAU2LN34 | NPT 3/4 " | 16.0 | 26.0 | 0.70 | 1.30 | 12.0 | 20.0 | 36 | 16.0 | 60.50 | bulk | |
KBAU2N34 | NPT 3/4 " | 12.0 | 21.0 | 0.50 | 1.20 | 8.5 | 16.0 | 32 | 18.0 | 54.50 | bulk | |
KBAU2SN34 | NPT 3/4 " | 8.5 | 16.0 | 0.70 | 1.30 | 6.0 | 12.0 | 29 | 18.0 | 50.50 | bulk | |
KBAU01N38 | NPT 3/8 " | 8.5 | 16.0 | 0.50 | 1.20 | 6.0 | 12.0 | 25 | 16.0 | 50.00 | bulk | |
KBAU01SN38 | NPT 3/8 " | 6.0 | 12.0 | 0.50 | 1.20 | 3.0 | 8.5 | 22 | 16.0 | 47.50 | bulk | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: M | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping Range Outer Sheath | Clamping range Armour | Clamping Range Inner Sheath | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Chloroprene | ||||||||||||
KXAU01M16 | M 16 x 1.5 | 8.5 | 16.0 | 0.50 | 1.20 | 6.0 | 12.0 | 25 | 16.0 | 50.00 | bulk | |
KXAU01SM16 | M 16 x 1.5 | 6.0 | 12.0 | 0.50 | 1.20 | 3.0 | 8.5 | 22 | 16.0 | 47.50 | bulk | |
KXAU3SM32 | M 16 x 1.5 | 16.0 | 12.0 | 0.50 | 1.20 | 12.0 | 20.0 | 40 | 18.0 | 62.00 | bulk | |
KXAU1LM20 | M 20 x 1.5 | 12.0 | 20.0 | 0.70 | 1.30 | 8.5 | 14.5 | 28 | 16.0 | 52.00 | bulk | |
KXAU1M20 | M 20 x 1.5 | 8.5 | 16.0 | 0.50 | 1.20 | 6.0 | 12.0 | 25 | 16.0 | 49.00 | bulk | |
KXAU1SM20 | M 20 x 1.5 | 6.0 | 12.0 | 0.50 | 1.20 | 3.0 | 8.5 | 24 | 16.0 | 47.50 | bulk | |
KXAU2LM25 | M 25 x 1.5 | 16.0 | 26.0 | 0.70 | 1.30 | 12.0 | 20.0 | 36 | 18.0 | 60.50 | bulk | |
KXAU2M25 | M 25 x 1.5 | 12.0 | 21.0 | 0.70 | 1.30 | 8.5 | 16.0 | 32 | 18.0 | 54.50 | bulk | |
KXAU2SM25 | M 25 x 1.5 | 8.5 | 16.0 | 0.50 | 1.20 | 6.0 | 12.0 | 29 | 18.0 | 50.50 | bulk | |
KXAU3M32 | M 32 x 1.5 | 20.0 | 33.0 | 0.70 | 1.60 | 15.0 | 26.0 | 48 | 18.0 | 78.50 | bulk | |
KXAU4M40 | M 40 x 1.5 | 29.0 | 41.0 | 0.70 | 1.60 | 20.0 | 32.0 | 55 | 18.0 | 89.50 | bulk | |
KXAU4SM40 | M 40 x 1.5 | 20.0 | 33.0 | 0.70 | 1.20 | 15.0 | 26.0 | 48 | 18.0 | 78.50 | bulk | |
KXAU5M50 | M 50 x 1.5 | 36.0 | 52.0 | 0.70 | 2.20 | 27.0 | 41.0 | 70 | 20.0 | 100.00 | bulk | |
KXAU5SM50 | M 50 x 1.5 | 33.0 | 48.0 | 0.70 | 1.80 | 22.0 | 35.0 | 60 | 18.0 | 96.50 | bulk | |
KXAU6M63 | M 63 x 1.5 | 47.0 | 60.0 | 0.90 | 2.70 | 40.0 | 52.0 | 85 | 20.0 | 108.00 | bulk | |
KXAU6SM63 | M 63 x 1.5 | 43.0 | 57.0 | 0.90 | 2.70 | 35.0 | 45.0 | 75 | 20.0 | 106.00 | bulk | |
KXAU7M75 | M 75 x 1.5 | 54.0 | 70.0 | 0.90 | 3.00 | 45.0 | 60.0 | 90 | 20.0 | 125.00 | bulk | |
KXAU7SM75 | M 75 x 1.5 | 47.0 | 60.0 | 1.00 | 3.00 | 40.0 | 52.0 | 85 | 20.0 | 108.00 | bulk | |
KXAU8SM90 | M 90 x 1,5 | 54.0 | 70.0 | 1.00 | 3.00 | 45.0 | 60.0 | 95 | 20.0 | 124.00 | bulk | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: NPT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping Range Outer Sheath | Clamping range Armour | Clamping Range Inner Sheath | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, Chloroprene | ||||||||||||
KXAU3N100 | NPT 1 " | 20.0 | 33.0 | 0.70 | 1.80 | 15.0 | 26.0 | 48 | 21.0 | 78.50 | bulk | |
KXAU3SN100 | NPT 1 " | 16.0 | 26.0 | 0.70 | 1.80 | 12.0 | 20.0 | 40 | 21.0 | 62.00 | bulk | |
KXAU5N112 | NPT 1 1/2 " | 36.0 | 52.0 | 0.90 | 2.70 | 27.0 | 41.0 | 70 | 21.0 | 100.00 | bulk | |
KXAU5SN112 | NPT 1 1/2 " | 33.0 | 48.0 | 0.90 | 2.70 | 22.0 | 35.0 | 60 | 21.0 | 96.50 | bulk | |
KXAU4N114 | NPT 1 1/4 " | 29.0 | 41.0 | 0.70 | 2.20 | 20.0 | 32.0 | 55 | 18.0 | 89.50 | bulk | |
KXAU4SN114 | NPT 1 1/4 " | 20.0 | 33.0 | 0.70 | 1.80 | 15.0 | 26.0 | 48 | 21.0 | 78.50 | bulk | |
KXAU1LN12 | NPT 1/2 " | 12.0 | 20.0 | 0.50 | 1.20 | 8.5 | 14.5 | 28 | 16.0 | 52.00 | bulk | |
KXAU1N12 | NPT 1/2 " | 8.5 | 12.0 | 0.50 | 1.20 | 6.0 | 12.0 | 25 | 16.0 | 49.00 | bulk | |
KXAU1SN12 | NPT 1/2 " | 6.0 | 12.0 | 0.50 | 1.20 | 3.0 | 8.5 | 24 | 16.0 | 47.50 | bulk | |
KXAU6N200 | NPT 2 " | 47.0 | 60.0 | 1.00 | 3.00 | 40.0 | 52.0 | 85 | 21.0 | 108.00 | bulk | |
KXAU6SN200 | NPT 2 " | 43.0 | 57.0 | 0.90 | 3.00 | 35.0 | 45.0 | 75 | 20.0 | 106.00 | bulk | |
KXAU7N212 | NPT 2 1/2 " | 54.0 | 70.0 | 1.00 | 3.00 | 45.0 | 60.0 | 90 | 20.0 | 125.00 | bulk | |
KXAU7SN212 | NPT 2 1/2 " | 47.0 | 60.0 | 1.00 | 3.00 | 40.0 | 52.0 | 85 | 21.0 | 108.00 | bulk | |
KXAU8SN300 | NPT 3 " | 54.0 | 70.0 | 1.00 | 3.00 | 45.0 | 60.0 | 95 | 21.0 | 124.00 | bulk | |
KXAU2LN34 | NPT 3/4 " | 16.0 | 26.0 | 0.70 | 1.30 | 12.0 | 20.0 | 36 | 16.0 | 60.50 | bulk | |
KXAU2N34 | NPT 3/4 " | 12.0 | 21.0 | 0.50 | 1.20 | 8.5 | 16.0 | 32 | 18.0 | 54.50 | bulk | |
KXAU2SN34 | NPT 3/4 " | 8.5 | 16.0 | 0.70 | 1.30 | 6.0 | 12.0 | 29 | 18.0 | 50.50 | bulk | |
KXAU01N38 | NPT 3/8 " | 8.5 | 16.0 | 0.50 | 1.20 | 6.0 | 12.0 | 25 | 16.0 | 50.00 | bulk | |
KXAU01SN38 | NPT 3/8 " | 6.0 | 12.0 | 0.50 | 1.20 | 3.0 | 8.5 | 22 | 16.0 | 47.50 | bulk | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |