HSK-K-PVDF |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: PVDF; Connecting Thread: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
HU1299120051 | M 12 x 1.5 | 2.00 | 5.00 | 15 | 15 | 8.0 | 21.00 | 50 | |
HU1299160051 | M 16 x 1.5 | 2.00 | 6.00 | 19 | 19 | 8.0 | 22.00 | 50 | |
HU1299120050 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 15 | 15 | 8.0 | 21.00 | 50 | |
HU1299160050 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 19 | 19 | 8.0 | 22.00 | 50 | |
HU1299200051 | M 20 x 1.5 | 5.00 | 9.00 | 24 | 24 | 9.0 | 27.00 | 50 | |
HU1299200050 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 24 | 24 | 9.0 | 27.00 | 50 | |
HU1299250051 | M 25 x 1.5 | 9.00 | 16.00 | 33 | 33 | 11.0 | 31.00 | 50 | |
HU1299250050 | M 25 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 33 | 33 | 11.0 | 31.00 | 50 | |
HU1299320051 | M 32 x 1.5 | 13.00 | 20.00 | 42 | 42 | 11.0 | 39.00 | 25 | |
HU1299320050 | M 32 x 1.5 | 18.00 | 25.00 | 42 | 42 | 11.0 | 39.00 | 25 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |