HSK-M-EMV |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, | |||||||||
HU1691120051 | M 12 x 1.5 | 2.00 | 5.00 | 14 | 14 | 6.5 | 19.00 | 50 | |
HU1691120050 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 14 | 14 | 6.5 | 19.00 | 50 | |
HU1691160051 | M 16 x 1.5 | 3.00 | 7.00 | 20 | 20 | 6.0 | 22.00 | 50 | |
HU1691160050 | M 16 x 1.5 | 5.00 | 10.00 | 20 | 20 | 6.0 | 22.00 | 50 | |
HU1691200051 | M 20 x 1.5 | 7.00 | 12.00 | 24 | 24 | 6.0 | 24.00 | 50 | |
HU1691250051 | M 25 x 1.5 | 9.00 | 16.00 | 30 | 30 | 7.0 | 26.00 | 25 | |
HU1691200050 | M 20 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 24 | 24 | 6.0 | 24.00 | 50 | |
HU1691250050 | M 25 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 30 | 30 | 7.0 | 26.00 | 25 | |
HU1691320051 | M 32 x 1.5 | 13.00 | 20.00 | 40 | 40 | 8.0 | 31.00 | 25 | |
HU1691320052 | M 32 x 1.5 | 15.00 | 21.00 | 36 | 36 | 8.0 | 33.00 | 25 | |
HU1691320050 | M 32 x 1.5 | 18.00 | 25.00 | 40 | 40 | 8.0 | 31.00 | 25 | |
HU1691400052 | M 40 x 1.5 | 19.00 | 27.00 | 46 | 46 | 8.0 | 33.00 | 10 | |
HU1691400051 | M 40 x 1.5 | 20.00 | 26.00 | 50 | 50 | 8.0 | 37.00 | 10 | |
HU1691400050 | M 40 x 1.5 | 22.00 | 32.00 | 50 | 50 | 8.0 | 37.00 | 10 | |
HU1691500051 | M 50 x 1.5 | 25.00 | 31.00 | 57 | 57 | 9.0 | 37.00 | 5 | |
HU1691500051 | M 63 x 1.5 | 29.00 | 35.00 | 64 | 68 | 10.0 | 38.00 | 5 | |
HU1691500050 | M 50 x 1.5 | 32.00 | 38.00 | 57 | 57 | 9.0 | 37.00 | 5 | |
HU1691500050 | M 63 x 1.5 | 37.00 | 44.00 | 64 | 68 | 10.0 | 38.00 | 5 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |