HSK-M-Ex |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
HU1610120051 | M 12 x 1.5 | 2.00 | 5.00 | 14 | 6.5 | 19.00 | 50 | |
HU1610160051 | M 16 x 1.5 | 2.00 | 6.00 | 17 | 6.0 | 21.00 | 50 | |
HU1610120050 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 14 | 6.5 | 19.00 | 50 | |
HU1610161151 | M 16 x 1.5 | 3.00 | 7.00 | 20 | 6.0 | 22.00 | 50 | |
HU1610160050 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 17 | 6.0 | 21.00 | 50 | |
HU1610200051 | M 20 x 1.5 | 5.00 | 9.00 | 22 | 6.0 | 23.00 | 50 | |
HU1610161150 | M 16 x 1.5 | 6.00 | 10.00 | 20 | 6.0 | 22.00 | 50 | |
HU1610200050 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 6.0 | 23.00 | 50 | |
HU1610201650 | M 20 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 24 | 6.0 | 24.00 | 50 | |
HU1610250051 | M 25 x 1.5 | 10.00 | 16.00 | 30 | 7.0 | 26.00 | 25 | |
HU1610320051 | M 32 x 1.5 | 13.00 | 20.00 | 40 | 8.0 | 31.00 | 25 | |
HU1610250050 | M 25 x 1.5 | 14.00 | 18.00 | 30 | 7.0 | 26.00 | 25 | |
HU1610320050 | M 32 x 1.5 | 20.00 | 25.00 | 40 | 8.0 | 31.00 | 25 | |
HU1610400051 | M 40 x 1.5 | 20.00 | 26.00 | 50 | 8.0 | 37.00 | 10 | |
HU1610400050 | M 40 x 1.5 | 22.00 | 32.00 | 50 | 8.0 | 37.00 | 10 | |
HU1610500051 | M 50 x 1.5 | 25.00 | 31.00 | 57 | 9.0 | 37.00 | 5 | |
HU1610630051 | M 63 x 1.5 | 29.00 | 35.00 | 64 | 10.0 | 38.00 | 5 | |
HU1610500050 | M 50 x 1.5 | 32.00 | 38.00 | 57 | 9.0 | 37.00 | 5 | |
HU1610630050 | M 63 x 1.5 | 37.00 | 44.00 | 64 | 10.0 | 38.00 | 5 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |