HSK-M-PVDF |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
HU1699120051 | M 12 x 1.5 | 2.00 | 5.00 | 14 | 14 | 6.5 | 19.00 | 50 | |
HU1699160051 | M 16 x 1.5 | 2.00 | 6.00 | 17 | 19 | 6.0 | 21.00 | 50 | |
HU1699120050 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 14 | 14 | 6.5 | 19.00 | 50 | |
HU1699160050 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 17 | 19 | 6.0 | 21.00 | 50 | |
HU1699161150 | M 16 x 1.5 | 5.00 | 10.00 | 20 | 20 | 6.0 | 22.00 | 50 | |
HU1699200051 | M 20 x 1.5 | 5.00 | 9.00 | 22 | 22 | 6.0 | 23.00 | 50 | |
HU1699200050 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 22 | 6.0 | 23.00 | 50 | |
HU1699250051 | M 25 x 1.5 | 9.00 | 16.00 | 30 | 30 | 7.0 | 26.00 | 25 | |
HU1699201650 | M 20 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 24 | 24 | 6.0 | 24.00 | 50 | |
HU1699250050 | M 25 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 30 | 30 | 7.0 | 26.00 | 25 | |
HU1699320051 | M 32 x 1.5 | 13.00 | 20.00 | 40 | 40 | 8.0 | 31.00 | 25 | |
HU1699320050 | M 32 x 1.5 | 18.00 | 25.00 | 40 | 40 | 8.0 | 31.00 | 25 | |
HU1699400051 | M 40 x 1.5 | 20.00 | 25.00 | 50 | 50 | 8.0 | 37.00 | 10 | |
HU1699400050 | M 40 x 1.5 | 22.00 | 32.00 | 50 | 50 | 8.0 | 37.00 | 10 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |