HSK-MZ |
![]() ![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
HU1690120050 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 14 | 6.5 | 26.00 | 50 | |
HU1690160050 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 19 | 6.0 | 28.00 | 50 | |
HU1690161150 | M 16 x 1.5 | 6.00 | 10.00 | 20 | 6.0 | 30.00 | 50 | |
HU1690200050 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 6.0 | 30.00 | 50 | |
HU1690201650 | M 20 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 24 | 6.0 | 33.00 | 50 | |
HU1690250050 | M 25 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 30 | 7.0 | 37.00 | 25 | |
HU1690320050 | M 32 x 1.5 | 18.00 | 25.00 | 40 | 8.0 | 43.00 | 25 | |
HU1690400050 | M 40 x 1.5 | 22.00 | 32.00 | 50 | 8.0 | 50.00 | 10 | |
HU1690500051 | M 50 x 1.5 | 25.00 | 31.00 | 57 | 9.0 | 51.00 | 5 | |
HU1690630051 | M 63 x 1.5 | 29.00 | 35.00 | 64 | 10.0 | 52.00 | 5 | |
HU1690500050 | M 50 x 1.5 | 32.00 | 38.00 | 57 | 9.0 | 51.00 | 5 | |
HU1690630050 | M 63 x 1.5 | 37.00 | 44.00 | 64 | 10.0 | 52.00 | 5 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |