RNC |
![]() ![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | No | Size IT | Clamping range | ![]() | Connecting thread length | H | Gross | ≥ | ≤ |
Standard Sealing, | ||||||||||
RNC16KNP1616 | M 16 x 1.5 | 16 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 10.00 | 24 | 15.0 | 46.00 | 1 | |
RNC20KNP2020 | M 20 x 1.5 | 20 | M 20 x 1.5 | 5.50 | 13.00 | 32 | 15.0 | 47.00 | 1 | |
RNC25KNP2525 | M 25 x 1.5 | 25 | M 25 x 1.5 | 8.00 | 18.00 | 36 | 15.0 | 47.00 | 1 | |
RNC32KNP3232 | M 32 x 1.5 | 32 | M 32 x 1.5 | 13.00 | 24.00 | 45 | 15.0 | 61.00 | 1 | |
RNC40KNP4040 | M 40 x 1.5 | 40 | M 40 x 1.5 | 21.00 | 30.00 | 50 | 15.0 | 61.00 | 1 | |
RNC50KNP5050 | M 50 x 1.5 | 50 | M 50 x 1.5 | 24.00 | 36.00 | 57 | 15.0 | 61.00 | 1 | |
RNC63KNP6363 | M 63 x 1.5 | 63 | M 63 x 1.5 | 36.00 | 45.00 | 67 | 15.0 | 61.00 | 1 | |
RNC75KNP7575 | M 75 x 1.5 | 75 | M 75 x 1.5 | 45.00 | 54.00 | 80 | 15.0 | 69.00 | 1 | |
RNC90AKNP9090 | M 90 x 2.0 | 90 | M 90 x 2.0 | 54.00 | 62.00 | 100 | 20.0 | 79.00 | 1 | |
RNC90BKNP9090 | M 90 x 2.0 | 90 | M 90 x 2.0 | 60.00 | 68.00 | 100 | 20.0 | 79.00 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |