Double Sealing for Euro-Top |
![]() |
![]() |
|
Something missing? Then please contact us!
Material: Chloroprene | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Clamping range | SH | Ersetzt Stand.-Klemmb. | D | H | ≥ | ≤ |
00180407DS | 2.00 | 6.50 | 7.10 | 3,0 - 6,5 | 8.60 | 9.10 | |
00180409DS | 3.00 | 8.00 | 7.50 | 4,0 - 8,0 | 10.70 | 9.50 | |
00180411DS | 3.00 | 10.00 | 10.40 | 5,0 - 10,0 | 13.70 | 12.10 | |
00180413DS | 5.00 | 12.00 | 8.20 | 6,0 - 12,0 | 16.00 | 10.20 | |
00180416DS | 7.00 | 14.00 | 9.30 | 10,0 - 14,0 | 18.00 | 11.30 | |
00184525DS | 8.00 | 17.00 | 10.70 | 11,0 - 17,0 | 20.40 | 13.20 | |
00180421DS | 9.00 | 18.00 | 12.20 | 13,0 - 18,0 | 22.90 | 14.70 | |
00184532DS | 11.00 | 21.00 | 14.20 | 15,0 - 21,0 | 25.40 | 16.70 | |
00180429DS | 13.00 | 25.00 | 14.00 | 18,0 - 25,0 | 30.40 | 16.50 | |
00184540DS | 16.00 | 28.00 | 17.00 | 19,0 - 28,0 | 33.40 | 19.50 | |
00180436DS | 20.00 | 32.00 | 16.80 | 22,0 - 32,0 | 40.00 | 19.50 | |
00180442DS | 21.00 | 38.00 | 17.20 | 30,0 - 38,0 | 46.00 | 20.20 | |
00180448DS | 27.00 | 44.00 | 18.50 | 34,0 - 44,0 | 51.00 | 21.50 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |