Reducing Sealing for Euro-Top |
![]() |
![]() |
|
Something missing? Then please contact us!
Material: Chloroprene | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Clamping range | Ersetzt Stand.-Klemmb. | D | H | ≥ | ≤ |
00180407 | 2.00 | 5.00 | 3,0 - 6,5 | 8.60 | 7.10 | |
00180409 | 2.00 | 6.00 | 4,0 - 8,0 | 10.90 | 7.00 | |
00180411 | 3.00 | 7.00 | 5,0 - 10,0 | 13.70 | 10.00 | |
00180413 | 5.00 | 9.00 | 6,0 - 12,0 | 16.00 | 8.40 | |
00180416 | 7.00 | 12.00 | 10,0 - 14,0 | 18.00 | 9.30 | |
00184525 | 9.00 | 13.00 | 11,0 - 17,0 | 20.40 | 10.70 | |
00180421 | 9.00 | 16.00 | 13,0 - 18,0 | 22.90 | 12.20 | |
00184532 | 11.00 | 15.00 | 15,0 - 21,0 | 25.40 | 14.20 | |
00180429 | 12.00 | 20.00 | 18,0 - 25,0 | 30.40 | 14.00 | |
00184540 | 16.00 | 23.00 | 19,0 - 28,0 | 33.40 | 17.00 | |
00180436 | 20.00 | 26.00 | 22,0 - 32,0 | 40.00 | 16.80 | |
00180442 | 25.00 | 31.00 | 30,0 - 38,0 | 45.00 | 16.50 | |
00180448 | 29.00 | 35.00 | 34,0 - 44,0 | 51.00 | 16.50 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |