EX ADAPTER 90° |
![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Size IT | Connecting thread length | H1 | Width | Height to | PU | |
FGA1111YXN | M 16 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 17.0 | 40 | 25.00 | 45 | 1 | |
FGA1212YXN | M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 17.0 | 45 | 30.00 | 51 | 1 | |
FGA1312YXN | M 25 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 17.0 | 50 | 35.00 | 57 | 1 | |
FGA1313YXN | M 25 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 17.0 | 50 | 35.00 | 57 | 1 | |
FGA1413YXN | M 32 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 17.0 | 57 | 42.00 | 66 | 1 | |
FGA1414YXN | M 32 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 17.0 | 57 | 42.00 | 66 | 1 | |
FGA1515YXN | M 40 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 17.0 | 65 | 50.00 | 75 | 1 | |
FGA1615YXN | M 50 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 17.0 | 75 | 60.00 | 86 | 1 | |
FGA1616YXN | M 50 x 1.5 | M 50 x 1.5 | 17.0 | 75 | 60.00 | 86 | 1 | |
FGA1716YXN | M 63 x 1.5 | M 50 x 1.5 | 17.0 | 90 | 75.00 | 101.5 | 1 | |
FGA1717YXN | M 63 x 1.5 | M 63 x 1.5 | 17.0 | 90 | 75.00 | 101.5 | 1 | |
FGA1818YXN | M 75 x 1.5 | M 75 x 1.5 | 17.0 | 105 | 90.00 | 119 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Size IT | Connecting thread length | H1 | Width | Height to | PU | |
FGE1111Y | M 16 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 17.0 | 40 | 25.00 | 45 | 1 | |
FGE1212Y | M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 17.0 | 45 | 30.00 | 51 | 1 | |
FGE1312Y | M 25 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 17.0 | 50 | 35.00 | 57 | 1 | |
FGE1313Y | M 25 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 17.0 | 50 | 35.00 | 57 | 1 | |
FGE1413Y | M 32 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 17.0 | 57 | 42.00 | 66 | 1 | |
FGE1414Y | M 32 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 17.0 | 57 | 42.00 | 66 | 1 | |
FGE1515Y | M 40 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 17.0 | 65 | 50.00 | 75 | 1 | |
FGE1615Y | M 50 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 17.0 | 75 | 60.00 | 86 | 1 | |
FGE1616Y | M 50 x 1.5 | M 50 x 1.5 | 17.0 | 75 | 60.00 | 86 | 1 | |
FGE1716Y | M 63 x 1.5 | M 50 x 1.5 | 17.0 | 90 | 75.00 | 101.5 | 1 | |
FGE1717Y | M 63 x 1.5 | M 63 x 1.5 | 17.0 | 90 | 75.00 | 101.5 | 1 | |
FGE1818Y | M 75 x 1.5 | M 75 x 1.5 | 17.0 | 105 | 90.00 | 119 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |