EX PROTECTION TAB X3 |
![]() |
|
Material: Polyamide 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Compatible with clamping range | H1 | D1 | D | Height to | PU | |
82007512X3DS | 3-4 | 12 | 4.00 | 9.2 | 4 | 100 | |
82007512X3 | 4-6.5 | 12 | 6.40 | 9.2 | 4 | 100 | |
82007516X3DS | 4-5 | 14 | 5.00 | 10.5 | 5 | 50 | |
82007516X3 | 5-8 | 13,7 | 8.00 | 10.5 | 4.7 | 50 | |
82007517X3DS | 4-6 | 15 | 7.00 | 13.3 | 5.7 | 50 | |
82007517X3 | 6-10 | 9 | 9.70 | 13.3 | 5.3 | 50 | |
82007519X3DS | 4-7 | 14 | 7.00 | 15.8 | 7.5 | 50 | |
82007520X3DS | 6-7.5 | 13 | 8.50 | 15.8 | 7.7 | 50 | |
82007520X3 | 7-12 | 13 | 12.00 | 15.8 | 8 | 50 | |
82007523X3DS | 7-13 | 14 | 13.00 | 15.8 | 7.5 | 50 | |
82007522X3DS | 8-11 | 13,5 | 11.00 | 18.0 | 8.5 | 50 | |
82007522X3 | 11-14 | 13,5 | 13.60 | 18.0 | 8.7 | 50 | |
82007525X3DS | 9-13 | 14,5 | 13.00 | 20.0 | 7 | 50 | |
82007525X3 | 12-17 | 14,5 | 16.40 | 19.9 | 7.3 | 50 | |
82007526X3DS | 10-13 | 14 | 14.00 | 22.0 | 9.5 | 25 | |
82007526X3 | 14-18 | 14 | 17.80 | 22.0 | 10 | 25 | |
82007532X3DS | 12-16 | 15,5 | 16.10 | 24.0 | 9 | 25 | |
82007532X3 | 16-21 | 15,5 | 20.40 | 24.1 | 9.2 | 25 | |
82007533X3DS | 14-20 | 15 | 19.70 | 28.5 | 9.7 | 25 | |
82007533X3 | 19-25 | 15 | 25.00 | 28.5 | 9.7 | 25 | |
82007540X3DS | 17-21 | 15,8 | 20.50 | 31.5 | 9.2 | 10 | |
82007540X3 | 20-28 | 15,8 | 27.30 | 31.5 | 9.2 | 10 | |
82007541X3DS | 21-25 | 17 | 25.70 | 36.8 | 10.7 | 10 | |
82007541X3 | 23-32 | 17 | 31.80 | 36.8 | 10.7 | 10 | |
82007550X3DS | 22-31 | 20,2 | 30.60 | 43.3 | 11.9 | 10 | |
82007550X3 | 31-38 | 20,2 | 38.00 | 43.3 | 11.9 | 10 | |
82007563X3DS | 28-35 | 22,5 | 34.60 | 51.0 | 16 | 10 | |
82007563X3 | 35-44 | 22,5 | 44.20 | 51.0 | 16 | 10 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |