DOUBLE SEALING INSERT FOR EURO-TOP |
![]() |
![]() |
|
Something missing? Then please contact us!
Material: Chloroprene | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Clamping range | H1 | Ersetzt Stand.-Klemmb. | D | Height to | ≥ | ≤ |
00180407DS | 2.00 | 6.50 | 7.10 | 3,0 - 6,5 | 8.6 | 9.1 | |
00180409DS | 3.00 | 8.00 | 7.50 | 4,0 - 8,0 | 10.7 | 9.5 | |
00180411DS | 3.00 | 10.00 | 10.40 | 5,0 - 10,0 | 13.7 | 12.1 | |
00180413DS | 5.00 | 12.00 | 8.20 | 6,0 - 12,0 | 16.0 | 10.2 | |
00180416DS | 7.00 | 14.00 | 9.30 | 10,0 - 14,0 | 18.0 | 11.3 | |
00184525DS | 8.00 | 17.00 | 10.70 | 11,0 - 17,0 | 20.4 | 13.2 | |
00180421DS | 9.00 | 18.00 | 12.20 | 13,0 - 18,0 | 22.9 | 14.7 | |
00184532DS | 11.00 | 21.00 | 14.20 | 15,0 - 21,0 | 25.4 | 16.7 | |
00180429DS | 13.00 | 25.00 | 14.00 | 18,0 - 25,0 | 30.4 | 16.5 | |
00184540DS | 16.00 | 28.00 | 17.00 | 19,0 - 28,0 | 33.4 | 19.5 | |
00180436DS | 20.00 | 32.00 | 16.80 | 22,0 - 32,0 | 40.0 | 19.5 | |
00180442DS | 21.00 | 38.00 | 17.20 | 30,0 - 38,0 | 46.0 | 20.2 | |
00180448DS | 27.00 | 44.00 | 18.50 | 34,0 - 44,0 | 51.0 | 21.5 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |