EX VERSCHLUSSSCHRAUBE AUSSENSECHSKANT |
![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | ![]() | Connecting thread length | Height to | PU | |
RX190124 | M 12 x 1.5 | 14 | 15.0 | 3.5 | 1 | |
RX190164 | M 16 x 1.5 | 19 | 15.0 | 4 | 1 | |
RX190204 | M 20 x 1.5 | 24 | 15.0 | 4 | 1 | |
RX190254 | M 25 x 1.5 | 28 | 15.0 | 4 | 1 | |
RX190324 | M 32 x 1.5 | 38 | 15.0 | 4 | 1 | |
RX190404 | M 40 x 1.5 | 47 | 15.0 | 5 | 1 | |
RX190504 | M 50 x 1.5 | 56 | 15.0 | 6 | 1 | |
RX190634 | M 63 x 1.5 | 70 | 15.0 | 7 | 1 | |
RX190754 | M 75 x 1.5 | 80 | 15.0 | 8 | 1 | |
RX190804 | M 80 x 2.0 | 90 | 20.0 | 9 | 1 | |
RX199904 | M 90 x 2.0 | 95 | 20.0 | 10 | 1 | |
RX191004 | M 100 x 2.0 | 105 | 20.0 | 11 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: NPT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | ![]() | Connecting thread length | Height to | PU | |
RX190194 | NPT 1/4 " | 16 | 15.5 | 4 | 1 | |
RX190294 | NPT 3/8 " | 19 | 15.5 | 4 | 1 | |
RX190394 | NPT 1/2 " | 23 | 20.2 | 4 | 1 | |
RX190494 | NPT 3/4 " | 28 | 20.5 | 4 | 1 | |
RX190594 | NPT 1 " | 38 | 25.3 | 4 | 1 | |
RX190694 | NPT 1 1/4 " | 47 | 26.0 | 4.5 | 1 | |
RX190794 | NPT 1 1/2 " | 56 | 26.5 | 5.5 | 1 | |
RX190894 | NPT 2 " | 70 | 27.2 | 7 | 1 | |
RX190994 | NPT 2 1/2 " | 80 | 40.5 | 8 | 1 | |
RX191094 | NPT 3 " | 95 | 42.0 | 10 | 1 | |
RX191194 | NPT 3 1/2 " | 105 | 43.2 | 11 | 1 | |
RX191294 | NPT 4 " | 120 | 44.5 | 12 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | ![]() | Connecting thread length | Height to | PU | |
RX190129 | M 12 x 1.5 | 14 | 15.0 | 3.5 | 1 | |
RX190169 | M 16 x 1.5 | 19 | 15.0 | 4 | 1 | |
RX190209 | M 20 x 1.5 | 24 | 15.0 | 4 | 1 | |
RX190259 | M 25 x 1.5 | 28 | 15.0 | 4 | 1 | |
RX190329 | M 32 x 1.5 | 37 | 15.0 | 4 | 1 | |
RX190409 | M 40 x 1.5 | 47 | 15.0 | 5 | 1 | |
RX190509 | M 50 x 1.5 | 56 | 15.0 | 6 | 1 | |
RX190639 | M 63 x 1.5 | 70 | 15.0 | 7 | 1 | |
RX190759 | M 75 x 1.5 | 80 | 15.0 | 8 | 1 | |
RX190809 | M 80 x 2.0 | 90 | 20.0 | 9 | 1 | |
RX199909 | M 90 x 2.0 | 95 | 20.0 | 10 | 1 | |
RX191009 | M 100 x 2.0 | 105 | 20.0 | 11 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: NPT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | ![]() | Connecting thread length | Height to | PU | |
RX190199 | NPT 1/4 " | 16 | 15.5 | 4 | 1 | |
RX190299 | NPT 3/8 " | 19 | 15.5 | 4 | 1 | |
RX190399 | NPT 1/2 " | 23 | 20.2 | 4 | 1 | |
RX190499 | NPT 3/4 " | 28 | 20.5 | 4 | 1 | |
RX190599 | NPT 1 " | 38 | 25.3 | 4 | 1 | |
RX190699 | NPT 1 1/4 " | 47 | 26.0 | 4.5 | 1 | |
RX190799 | NPT 1 1/2 " | 56 | 26.5 | 5.5 | 1 | |
RX190899 | NPT 2 " | 70 | 27.2 | 7 | 1 | |
RX190999 | NPT 2 1/2 " | 80 | 40.5 | 8 | 1 | |
RX191099 | NPT 3 " | 95 | 42.0 | 10 | 1 | |
RX191199 | NPT 3 1/2 " | 105 | 43.2 | 11 | 1 | |
RX191299 | NPT 4 " | 120 | 44.5 | 12 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |