EX PLUG HEXAGON X3 HI |
![]() |
|
Material: Polyamide 6; Connecting Thread: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | ![]() | Connecting thread length | Height to | PU | |
83007512X3HI | M 12 x 1.5 | 15 | 10.0 | 5 | 100 | |
83007512X3HISI | M 12 x 1.5 | 15 | 10.0 | 5 | 100 | |
83007516X3HI | M 16 x 1.5 | 19 | 11.0 | 4 | 100 | |
83007516X3HISI | M 16 x 1.5 | 19 | 11.0 | 4 | 100 | |
83007521X3HI | M 20 x 1.5 | 23 | 11.0 | 6 | 100 | |
83007521X3HISI | M 20 x 1.5 | 23 | 11.0 | 6 | 100 | |
83007525X3HI | M 25 x 1.5 | 28 | 10.0 | 6.7 | 100 | |
83007525X3HISI | M 25 x 1.5 | 28 | 10.0 | 6.7 | 100 | |
83007532X3HI | M 32 x 1.5 | 36 | 15.0 | 7.5 | 100 | |
83007532X3HISI | M 32 x 1.5 | 36 | 15.0 | 7.5 | 100 | |
83007540X3HI | M 50 x 1.5 | 46 | 18.0 | 9 | 20 | |
83007540X3HISI | M 50 x 1.5 | 46 | 18.0 | 9 | 20 | |
83007550X3HI | M 50 x 1.5 | 55 | 18.0 | 9.5 | 20 | |
83007550X3HISI | M 50 x 1.5 | 55 | 18.0 | 9.8 | 20 | |
83007563X3HI | M 63 x 1.5 | 69 | 18.0 | 9.5 | 20 | |
83007563X3HISI | M 63 x 1.5 | 69 | 18.0 | 9.6 | 20 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |