LOCKNUT |
![]() |
![]() |
|
Something missing? Then please contact us!
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | ![]() | Height to | PU | |
61006512 | M 12 x 1.5 | 15 | 2.8 | 100 | |
61006516 | M 16 x 1.5 | 19 | 2.8 | 100 | |
61006520 | M 20 x 1.5 | 24 | 3 | 100 | |
61006525 | M 25 x 1.5 | 29 | 3.5 | 100 | |
61006532 | M 32 x 1.5 | 36 | 4 | 100 | |
61006540 | M 40 x 1.5 | 46 | 5 | 50 | |
61006550 | M 50 x 1.5 | 57 | 5 | 25 | |
61006563 | M 63 x 1.5 | 70 | 6 | 25 | |
61006575 | M 75 x 1.5 | 80 | 7 | 5 | |
61006575P200 | M 75 x 2.0 | 80 | 7 | 5 | |
61006580 | M 80 x 2.0 | 90 | 8 | 5 | |
61006585 | M 85 x 2.0 | 95 | 8 | 5 | |
61006590 | M 90 x 2.0 | 100 | 8 | 5 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: PG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | ![]() | Height to | PU | |
61006407 | PG 7 | 15 | 2.8 | 100 | |
61006409 | PG 9 | 18 | 2.8 | 100 | |
61006411 | PG 11 | 21 | 3 | 100 | |
61006413 | PG 13.5 | 23 | 3 | 100 | |
61006416 | PG 16 | 26 | 3 | 100 | |
61006421 | PG 21 | 32 | 3.5 | 100 | |
61006429 | PG 29 | 41 | 4 | 50 | |
61006436 | PG 36 | 51 | 5 | 50 | |
61006442 | PG 42 | 60 | 5 | 25 | |
61006448 | PG 48 | 64 | 5.5 | 10 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: NPT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | ![]() | Height to | PU | |
00280104 | NPT 1/4 " | 18 | 3 | 1 | |
00280114 | NPT 3/8 " | 22 | 3.5 | 1 | |
00280124 | NPT 1/2 " | 28 | 3.75 | 1 | |
00280134 | NPT 3/4 " | 33 | 4 | 1 | |
00280144 | NPT 1 " | 40 | 4.75 | 1 | |
00280154 | NPT 1 1/4 " | 50 | 5.25 | 1 | |
00280164 | NPT 1 1/2 " | 56 | 5.75 | 1 | |
00280174 | NPT 2 " | 70 | 6.25 | 1 | |
00280184 | NPT 2 1/2 " | 90 | 9 | 1 | |
00280194 | NPT 3 " | 105 | 10 | 1 | |
00280204 | NPT 3 1/2 " | 120 | 12 | 1 | |
00280214 | NPT 4 " | 135 | 14 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | ![]() | Height to | PU | |
00221099 | M 10 x 1.0 | 15 | 3.2 | 1 | |
00221299 | M 12 x 1.5 | 17 | 3.2 | 1 | |
00221699 | M 16 x 1.5 | 19 | 3.2 | 1 | |
00222099 | M 20 x 1.5 | 25 | 3.5 | 1 | |
00222599 | M 25 x 1.5 | 30 | 4 | 1 | |
00223299 | M 32 x 1.5 | 36 | 4.5 | 1 | |
00224099 | M 40 x 1.5 | 46 | 4.8 | 1 | |
00225099 | M 50 x 1.5 | 60 | 4.7 | 1 | |
00226399 | M 63 x 1.5 | 80 | 6.4 | 1 | |
00227599 | M 75 x 1.5 | 95 | 6.4 | 1 | |
00228099 | M 80 x 2.0 | 100 | 8.5 | 1 | |
00229099 | M 90 x 2.0 | 110 | 8.5 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: NPT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | ![]() | Height to | PU | |
00280119 | NPT 3/8 " | 22 | 3.5 | 1 | |
00280129 | NPT 1/2 " | 28 | 3.75 | 1 | |
00280139 | NPT 3/4 " | 33 | 4 | 1 | |
00280149 | NPT 1 " | 41 | 4.75 | 1 | |
00280159 | NPT 1 1/4 " | 50 | 5.25 | 1 | |
00280169 | NPT 1 1/2 " | 56 | 5.75 | 1 | |
00280179 | NPT 2 " | 70 | 6.25 | 1 | |
00280189 | NPT 2 1/2 " | 90 | 9 | 1 | |
00280199 | NPT 3 " | 105 | 10 | 1 | |
00280209 | NPT 3 1/2 " | 120 | 12 | 1 | |
00280219 | NPT 4 " | 135 | 14 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 303; Connecting Thread: M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | ![]() | Height to | PU | |
91006512 | M 12 x 1.5 | 15 | 2.8 | 10 | |
91006516 | M 16 x 1.5 | 19 | 3 | 10 | |
91006520 | M 20 x 1.5 | 24 | 3.5 | 10 | |
91006525 | M 25 x 1.5 | 30 | 4 | 10 | |
91006532 | M 32 x 1.5 | 36 | 5 | 5 | |
91006540 | M 40 x 1.5 | 46 | 5 | 5 | |
91006550 | M 50 x 1.5 | 55 | 5 | 2 | |
91006563 | M 63 x 1.5 | 70 | 6 | 1 | |
91006575 | M 75 x 1.5 | 80 | 7 | 5 | |
91006575P200 | M 75 x 2.0 | 80 | 7 | 5 | |
91006580 | M 80 x 2.0 | 90 | 8 | 5 | |
91006585 | M 85 x 2.0 | 95 | 8 | 1 | |
91006590 | M 90 x 2.0 | 100 | 8 | 5 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 303; Connecting Thread: PG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | ![]() | Height to | PU | |
91006407 | PG 7 | 14 | 2.8 | 50 | |
91006409 | PG 9 | 19 | 2.8 | 50 | |
91006411 | PG 11 | 22 | 3 | 50 | |
91006413 | PG 13.5 | 24 | 3 | 50 | |
91006416 | PG 16 | 27 | 3 | 50 | |
91006421 | PG 21 | 32 | 3.5 | 25 | |
91006429 | PG 29 | 41 | 4 | 25 | |
91006436 | PG 36 | 60 | 5 | 50 | |
91006442 | PG 42 | 60 | 5 | 25 | |
91006448 | PG 48 | 65 | 5.5 | 10 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |