CLAMPING MODULE FOR ADE |
![]() |
![]() |
|
Something missing? Then please contact us!
Material: Nickel Plated Brass | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size | Clamping range | Width | Length | Height to | PU | ≥ | ≤ |
00810334 | 3 | 2.80 | 5.50 | 18.00 | 18 | 5 | 1 | |
00810444 | 4 | 4.00 | 8.50 | 20.00 | 20 | 5 | 1 | |
00810534 | 5 | 6.00 | 12.00 | 22.00 | 22 | 5 | 1 | |
00810634 | 6 | 8.50 | 16.00 | 27.50 | 27.5 | 6 | 1 | |
00810734 | 7 | 12.00 | 21.00 | 33.50 | 33.5 | 8 | 1 | |
00810834 | 8 | 16.00 | 27.50 | 45.00 | 45 | 8 | 1 | |
00810934 | 9 | 21.00 | 34.00 | 52.00 | 52 | 9.5 | 1 | |
00811034 | 10 | 27.00 | 41.00 | 59.00 | 59 | 9.5 | 1 | |
00811134 | 11 | 33.00 | 48.00 | 69.00 | 69 | 12 | 1 | |
00811234 | 12 | 40.00 | 56.00 | 78.00 | 78 | 12 | 1 | |
00811334 | 13 | 47.00 | 65.00 | 92.00 | 92 | 16 | 1 | |
00811434 | 14 | 54.00 | 74.00 | 103.00 | 103 | 16 | 1 | |
00811534 | 15 | 63.00 | 83.00 | 118.00 | 118 | 18 | 1 | |
00811634 | 16 | 72.00 | 93.00 | 128.00 | 128 | 18 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |