MULTIPLE SEALING INSERT FOR EURO-TOP |
![]() |
![]() |
|
Something missing? Then please contact us!
Material: Evoprene (TPE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Ersetzt Stand.-Klemmb. | D | Hole per Sealing | Height to | PU | |
05609230 | 4,0 - 8,0 | 10.6 | 2x3.00 | 7.5 | 1 | |
05609320 | 4,0 - 8,0 | 10.6 | 3x2.00 | 7.5 | 1 | |
05609420 | 4,0 - 8,0 | 10.6 | 4x2.00 | 7.5 | 1 | |
05609430 | 4,0 - 8,0 | 10.6 | 4x3.00 | 7.5 | 1 | |
05611240 | 5,0 - 10,0 | 13.3 | 2x4.00 | 8.5 | 1 | |
05611245 | 5,0 - 10,0 | 13.3 | 2x4.50 | 8.5 | 1 | |
05611340 | 5,0 - 10,0 | 13.3 | 3x4.00 | 8.5 | 1 | |
05611350 | 5,0 - 10,0 | 13.3 | 3x5.00 | 8.5 | 1 | |
05613260 | 6,0 - 12,0 | 15.3 | 2x6.00 | 8.5 | 1 | |
05613340 | 6,0 - 12,0 | 15.3 | 3x4.00 | 8.5 | 1 | |
05613350 | 6,0 - 12,0 | 15.3 | 3x5.00 | 8.5 | 1 | |
05616240 | 10,0 - 14,0 | 17.4 | 2x4.00 | 9 | 1 | |
05616260 | 10,0 - 14,0 | 17.4 | 2x6.00 | 9 | 1 | |
05616340 | 10,0 - 14,0 | 17.4 | 3x4.00 | 9 | 1 | |
05616360 | 10,0 - 14,0 | 17.4 | 3x6.00 | 9 | 1 | |
05616365 | 10,0 - 14,0 | 17.4 | 3x6.50 | 9 | 1 | |
05616450 | 10,0 - 14,0 | 17.4 | 4x5.00 | 9 | 1 | |
05616540 | 10,0 - 14,0 | 17.4 | 5x4.00 | 9 | 1 | |
05621270 | 13,0 - 18,0 | 22.2 | 2x7.00 | 11 | 1 | |
05621280 | 13,0 - 18,0 | 22.2 | 2x8.00 | 11 | 1 | |
05621290 | 13,0 - 18,0 | 22.2 | 2x9.00 | 11 | 1 | |
05621370 | 13,0 - 18,0 | 22.2 | 3x7.00 | 11 | 1 | |
05621380 | 13,0 - 18,0 | 22.2 | 3x8.00 | 11 | 1 | |
05621470 | 13,0 - 18,0 | 22.2 | 4x7.00 | 11 | 1 | |
05629585 | 18,0 - 25,0 | 29.8 | 5x8.50 | 13 | 1 | |
05629850 | 18,0 - 25,0 | 29.8 | 8x5.00 | 13 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |