REDUCING SEALING INSERT FOR EURO-TOP |
![]() |
![]() |
|
Something missing? Then please contact us!
Material: Chloroprene | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Clamping range | Ersetzt Stand.-Klemmb. | D | Height to | ≥ | ≤ |
00180407 | 2.00 | 5.00 | 3,0 - 6,5 | 8.6 | 7.1 | |
00180409 | 2.00 | 6.00 | 4,0 - 8,0 | 10.9 | 7 | |
00180411 | 3.00 | 7.00 | 5,0 - 10,0 | 13.7 | 10 | |
00180413 | 5.00 | 9.00 | 6,0 - 12,0 | 16.0 | 8.4 | |
00180416 | 7.00 | 12.00 | 10,0 - 14,0 | 18.0 | 9.3 | |
00184525 | 9.00 | 13.00 | 11,0 - 17,0 | 20.4 | 10.7 | |
00180421 | 9.00 | 16.00 | 13,0 - 18,0 | 22.9 | 12.2 | |
00184532 | 11.00 | 15.00 | 15,0 - 21,0 | 25.4 | 14.2 | |
00180429 | 12.00 | 20.00 | 18,0 - 25,0 | 30.4 | 14 | |
00184540 | 16.00 | 23.00 | 19,0 - 28,0 | 33.4 | 17 | |
00180436 | 20.00 | 26.00 | 22,0 - 32,0 | 40.0 | 16.8 | |
00180442 | 25.00 | 31.00 | 30,0 - 38,0 | 45.0 | 16.5 | |
00180448 | 29.00 | 35.00 | 34,0 - 44,0 | 51.0 | 16.5 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |