REDUCER KNURLED |
![]() |
![]() |
|
Something missing? Then please contact us!
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Size IT | Connecting thread length | D | Height to | PU | |
62081612 | M 16 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 6.0 | 20.0 | 2 | 100 | |
62082012 | M 20 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 6.0 | 24.0 | 2.5 | 100 | |
62082016 | M 20 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 6.5 | 24.0 | 2.5 | 100 | |
62082516 | M 25 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 7.0 | 30.0 | 3 | 50 | |
62082520 | M 25 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 7.0 | 30.0 | 3 | 50 | |
62083220 | M 32 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 8.0 | 37.0 | 3.5 | 50 | |
62083225 | M 32 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 8.0 | 37.0 | 3.5 | 50 | |
62084025 | M 40 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 8.0 | 43.0 | 3.5 | 25 | |
62084032 | M 40 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 8.0 | 43.0 | 3.5 | 25 | |
62085032 | M 50 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 10.0 | 56.0 | 4 | 10 | |
62085040 | M 50 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 10.0 | 56.0 | 4 | 10 | |
62086340 | M 63 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 10.0 | 66.0 | 4 | 10 | |
62086350 | M 63 x 1.5 | M 50 x 1.5 | 10.0 | 66.0 | 4 | 10 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: PG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Size IT | Connecting thread length | D | Height to | PU | |
62060907 | PG 9 | PG 7 | 6.0 | 17.0 | 2.5 | 100 | |
62061107 | PG 11 | PG 7 | 6.0 | 20.0 | 2.5 | 100 | |
62061109 | PG 11 | PG 9 | 6.0 | 20.0 | 2.5 | 100 | |
62061307 | PG 13.5 | PG 7 | 6.5 | 22.0 | 2.5 | 100 | |
62061309 | PG 13.5 | PG 9 | 6.5 | 22.0 | 2.5 | 100 | |
62061311 | PG 13.5 | PG 11 | 6.5 | 22.0 | 2.5 | 100 | |
62061607 | PG 16 | PG 7 | 6.5 | 24.0 | 3 | 100 | |
62061609 | PG 16 | PG 9 | 6.5 | 24.0 | 3 | 100 | |
62061611 | PG 16 | PG 11 | 6.5 | 24.0 | 3 | 100 | |
62061613 | PG 16 | PG 13.5 | 6.5 | 24.0 | 3 | 100 | |
62062111 | PG 21 | PG 11 | 7.0 | 30.0 | 3 | 50 | |
62062113 | PG 21 | PG 13.5 | 7.0 | 30.0 | 3 | 50 | |
62062116 | PG 21 | PG 16 | 7.0 | 30.0 | 3 | 50 | |
62062916 | PG 29 | PG 16 | 8.0 | 39.0 | 3.5 | 50 | |
62062921 | PG 29 | PG 21 | 8.0 | 39.0 | 3.5 | 50 | |
62063621 | PG 36 | PG 21 | 9.0 | 50.0 | 3.5 | 25 | |
62063629 | PG 36 | PG 29 | 9.0 | 50.0 | 3.5 | 25 | |
62064229 | PG 42 | PG 29 | 10.0 | 57.0 | 4 | 10 | |
62064236 | PG 42 | PG 36 | 10.0 | 57.0 | 4 | 10 | |
62064836 | PG 48 | PG 36 | 10.0 | 64.0 | 4 | 10 | |
62064842 | PG 48 | PG 42 | 10.0 | 64.0 | 4 | 10 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |