REDUCER HEXAGON |
![]() |
![]() |
|
Something missing? Then please contact us!
Material: Polyamide 6, 30% Glass Fibre; Connecting Thread: M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Size IT | ![]() | Connecting thread length | Height to | PU | |
11081612 | M 16 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 24 | 8.0 | 4 | 100 | |
11082012 | M 20 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 24 | 8.0 | 4 | 100 | |
11082016 | M 20 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 24 | 8.0 | 4 | 100 | |
11082512 | M 25 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 32 | 8.0 | 6 | 100 | |
11082516 | M 25 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 32 | 6.0 | 8 | 100 | |
11082520 | M 25 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 32 | 6.0 | 8 | 100 | |
11083212 | M 32 x 1.5 | M 12 x 1.5 | 36 | 10.0 | 5.9 | 50 | |
11083216 | M 32 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 36 | 10.0 | 6 | 50 | |
11083220 | M 32 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 36 | 10.0 | 6.1 | 50 | |
11083225 | M 32 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 36 | 10.0 | 5.9 | 50 | |
11084016 | M 40 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 46 | 12.0 | 7 | 25 | |
11084020 | M 40 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 46 | 12.0 | 7 | 25 | |
11084025 | M 40 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 46 | 12.0 | 7 | 25 | |
11084032 | M 40 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 46 | 12.0 | 7 | 25 | |
11085020 | M 50 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 55 | 14.0 | 7 | 5 | |
11085025 | M 50 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 55 | 14.0 | 7 | 5 | |
11085032 | M 50 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 55 | 14.0 | 7 | 5 | |
11085040 | M 50 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 55 | 14.0 | 7 | 5 | |
11086325 | M 63 x 1.5 | M 25 x 1.5 | 68 | 12.0 | 6 | 25 | |
11086332 | M 63 x 1.5 | M 32 x 1.5 | 65 | 15.0 | 7 | 5 | |
11086340 | M 63 x 1.5 | M 40 x 1.5 | 65 | 15.0 | 7 | 5 | |
11086350 | M 63 x 1.5 | M 50 x 1.5 | 65 | 15.0 | 7 | 5 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Polyamide 6, 30% Glass Fibre; Connecting Thread: PG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Size IT | ![]() | Connecting thread length | Height to | PU | |
11080907 | PG 9 | PG 7 | 19 | 8.0 | 12.5 | 100 | |
11081107 | PG 11 | PG 7 | 22 | 8.0 | 6 | 100 | |
11081109 | PG 11 | PG 9 | 22 | 8.0 | 14.5 | 100 | |
11081307 | PG 13.5 | PG 7 | 24 | 9.0 | 6 | 100 | |
11081309 | PG 13.5 | PG 9 | 24 | 9.0 | 6 | 100 | |
11081311 | PG 13.5 | PG 11 | 24 | 9.0 | 15 | 100 | |
11081609 | PG 16 | PG 9 | 27 | 10.0 | 6 | 100 | |
11081611 | PG 16 | PG 11 | 27 | 10.0 | 18 | 100 | |
11081613 | PG 16 | PG 13.5 | 27 | 10.0 | 18 | 100 | |
11082111 | PG 21 | PG 11 | 32 | 11.0 | 5 | 100 | |
11082113 | PG 21 | PG 13.5 | 32 | 11.0 | 5 | 100 | |
11082116 | PG 21 | PG 16 | 32 | 11.0 | 5 | 100 | |
11082913 | PG 29 | PG 13.5 | 40 | 11.0 | 6 | 50 | |
11082916 | PG 29 | PG 16 | 40 | 11.0 | 6 | 50 | |
11082921 | PG 29 | PG 21 | 40 | 11.0 | 6 | 50 | |
11083616 | PG 36 | PG 16 | 53 | 14.0 | 7 | 50 | |
11083621 | PG 36 | PG 21 | 50 | 13.0 | 6 | 50 | |
11083629 | PG 36 | PG 29 | 50 | 18.0 | 6 | 50 | |
11084221 | PG 42 | PG 21 | 55 | 16.0 | 6 | 25 | |
11084229 | PG 42 | PG 29 | 55 | 18.0 | 6 | 25 | |
11084236 | PG 42 | PG 36 | 55 | 18.0 | 6 | 25 | |
11084829 | PG 48 | PG 29 | 60 | 18.0 | 6 | 25 | |
11084836 | PG 48 | PG 36 | 60 | 14.0 | 6 | 25 | |
11084842 | PG 48 | PG 42 | 60 | 17.0 | 6 | 25 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |