EX PLUG ALLEN SCREW |
![]() |
![]() |
|
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Connecting thread length | D | hexagon socket | PU | |
CQA1100YXN | M 16 x 1.5 | 15.0 | 20.0 | 6 | 1 | |
CQA1200YXN | M 20 x 1.5 | 15.0 | 25.0 | 10 | 1 | |
CQA1300YXN | M 25 x 1.5 | 15.0 | 30.0 | 10 | 1 | |
CQA1400YXN | M 32 x 1.5 | 15.0 | 38.0 | 10 | 1 | |
CQA1500YXN | M 40 x 1.5 | 15.0 | 46.0 | 19 | 1 | |
CQA1600YXN | M 50 x 1.5 | 15.0 | 57.0 | 19 | 1 | |
CQA1700YXN | M 63 x 1.5 | 15.0 | 70.0 | 19 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Nickel Plated Brass; Connecting Thread: NPT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Connecting thread length | D | hexagon socket | PU | |
CQA4200YXN | NPT 1/2 " | 20.2 | 27.0 | 10 | 1 | |
CQA4300YXN | NPT 3/4 " | 20.5 | 32.0 | 10 | 1 | |
CQA4400YXN | NPT 1 " | 25.3 | 40.0 | 10 | 1 | |
CQA4500YXN | NPT 1 1/4 " | 26.0 | 50.0 | 19 | 1 | |
CQA4600YXN | NPT 1 1/2 " | 26.5 | 54.0 | 19 | 1 | |
CQA4700YXN | NPT 2 " | 27.2 | 67.0 | 19 | 1 | |
CQA4800YXN | NPT 2 1/2 " | 40.5 | 83.0 | 19 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Connecting thread length | D | hexagon socket | PU | |
CQE1100Y | M 16 x 1.5 | 15.0 | 20.0 | 6 | 1 | |
CQE1200Y | M 20 x 1.5 | 15.0 | 25.0 | 10 | 1 | |
CQE1300Y | M 25 x 1.5 | 15.0 | 30.0 | 10 | 1 | |
CQE1400Y | M 32 x 1.5 | 15.0 | 38.0 | 10 | 1 | |
CQE1500Y | M 40 x 1.5 | 15.0 | 46.0 | 19 | 1 | |
CQE1600Y | M 50 x 1.5 | 15.0 | 57.0 | 19 | 1 | |
CQE1700Y | M 63 x 1.5 | 15.0 | 70.0 | 19 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Stainless Steel 1.4404; Connecting Thread: NPT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Connecting thread length | D | hexagon socket | PU | |
CQE4200Y | NPT 1/2 " | 20.2 | 27.0 | 10 | 1 | |
CQE4300Y | NPT 3/4 " | 20.5 | 32.0 | 10 | 1 | |
CQE4400Y | NPT 1 " | 25.3 | 40.0 | 10 | 1 | |
CQE4500Y | NPT 1 1/4 " | 26.0 | 50.0 | 19 | 1 | |
CQE4600Y | NPT 1 1/2 " | 26.5 | 54.0 | 19 | 1 | |
CQE4700Y | NPT 2 " | 27.2 | 67.0 | 19 | 1 | |
CQE4800Y | NPT 2 1/2 " | 40.5 | 83.0 | 19 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Brass; Connecting Thread: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Connecting thread length | D | hexagon socket | PU | |
CQA1100Y | M 16 x 1.5 | 15.0 | 20.0 | 6 | 1 | |
CQA1200Y | M 20 x 1.5 | 15.0 | 25.0 | 10 | 1 | |
CQA1300Y | M 25 x 1.5 | 15.0 | 30.0 | 10 | 1 | |
CQA1400Y | M 32 x 1.5 | 15.0 | 38.0 | 10 | 1 | |
CQA1500Y | M 40 x 1.5 | 15.0 | 46.0 | 19 | 1 | |
CQA1600Y | M 50 x 1.5 | 15.0 | 57.0 | 19 | 1 | |
CQA1700Y | M 63 x 1.5 | 15.0 | 70.0 | 19 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |
Material: Brass; Connecting Thread: NPT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Article number | Size ET | Connecting thread length | D | hexagon socket | PU | |
CQA4200Y | NPT 1/2 " | 20.2 | 27.0 | 10 | 1 | |
CQA4300Y | NPT 3/4 " | 20.5 | 32.0 | 10 | 1 | |
CQA4400Y | NPT 1 " | 25.3 | 40.0 | 10 | 1 | |
CQA4500Y | NPT 1 1/4 " | 26.0 | 50.0 | 19 | 1 | |
CQA4600Y | NPT 1 1/2 " | 26.5 | 54.0 | 19 | 1 | |
CQA4700Y | NPT 2 " | 27.2 | 67.0 | 19 | 1 | |
CQA4800Y | NPT 2 1/2 " | 40.5 | 83.0 | 19 | 1 | |
Unless otherwise stated, all data in millimeters or pieces (quantity) |