Anschlussgewindedichtring |
![]() |
![]() |
|
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Material: Fiber; Anschlussgewinde: M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | Di | D | D | H | VPE | |
00221245 | M 12 | 12.00 | 18.00 | 18.0 | 1.50 | lose | |
00221645 | M 16 | 16.00 | 22.00 | 22.0 | 1.50 | lose | |
00222045 | M 20 | 20.00 | 27.00 | 27.0 | 1.50 | lose | |
00222545 | M 25 | 25.00 | 35.00 | 35.0 | 1.50 | lose | |
00223245 | M 32 | 32.00 | 43.00 | 43.0 | 1.50 | lose | |
00224045 | M 40 | 40.00 | 55.00 | 55.0 | 1.50 | lose | |
00225045 | M 50 | 50.00 | 69.00 | 69.0 | 1.50 | lose | |
00226345 | M 63 | 63.00 | 82.00 | 82.0 | 2.00 | lose | |
00227545 | M 75 | 75.00 | 94.00 | 94.0 | 2.00 | lose | |
00229045 | M 90 | 90.00 | 110.00 | 110.0 | 2.00 | lose | |
00221145 | M 110 | 110.00 | 130.00 | 130.0 | 2.00 | lose | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Fiber; Anschlussgewinde: NPT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | Di | D | D | H | VPE | |
00239038 | NPT 3/8 " | 17.40 | 22.00 | 22.0 | 1.50 | lose | |
00239012 | NPT 1/2 " | 21.90 | 31.00 | 31.0 | 1.50 | lose | |
00239034 | NPT 3/4 " | 27.30 | 35.00 | 35.0 | 1.50 | lose | |
00239010 | NPT 1 " | 34.10 | 43.00 | 43.0 | 1.50 | lose | |
00239114 | NPT 1 1/4 " | 42.90 | 59.00 | 59.0 | 1.50 | lose | |
00239112 | NPT 1 1/2 " | 49.00 | 69.00 | 69.0 | 1.50 | lose | |
00239020 | NPT 2 " | 61.00 | 79.00 | 79.0 | 2.00 | lose | |
00239212 | NPT 2 1/2 " | 74.10 | 94.00 | 94.0 | 2.00 | lose | |
00239300 | NPT 3 " | 89.90 | 110.00 | 110.0 | 2.00 | lose | |
00239312 | NPT 3 1/2 " | 102.60 | 119.00 | 119.0 | 2.00 | lose | |
00239414 | NPT 4 " | 115.30 | 130.00 | 130.0 | 2.00 | lose | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |