Berechnen Sie unkompliziert die für Ihre Anwendung sinnvolle
Art und Anzahl an Druckausgleichslösungen.
zu Druckausgleichselementen und Entwässerungsstutzen finden Sie hier!
BDU |
![]() |
![]() |
|
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | L | H | VPE | ||
75001521SI | M 20 x 1.5 | 27 | 16.0 | 15.00 | 1 | |
75001526SI | M 25 x 1.5 | 32 | 16.0 | 15.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: NPT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | L | H | VPE | ||
75001013 | NPT 1/2 " | 27 | 20.0 | 15.00 | 1 | |
75001035 | NPT 3/4 " | 32 | 20.0 | 15.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Edelstahl 1.4404; Anschlussgewinde: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | L | H | VPE | ||
76001521SI | M 20 x 1.5 | 27 | 16.0 | 15.00 | 1 | |
76001526SI | M 25 x 1.5 | 32 | 16.0 | 15.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Edelstahl 1.4404; Anschlussgewinde: NPT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | L | H | VPE | ||
76001013 | NPT 1/2 " | 27 | 20.0 | 15.00 | 1 | |
76001035 | NPT 3/4 " | 32 | 20.0 | 15.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Messing; Anschlussgewinde: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | L | H | VPE | ||
77001521SI | M 20 x 1.5 | 27 | 16.0 | 15.00 | 1 | |
77001526SI | M 25 x 1.5 | 32 | 16.0 | 15.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |