EX GEHÄUSE AL |
![]() |
![]() |
|
Dichteinsatz: Aluminium | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | |
16060604000 | 58.0 | 64.00 | 34 | |
16080806000 | 75.0 | 80.00 | 57 | |
16100604000 | 98.0 | 64.00 | 34 | |
16101008000 | 100.0 | 100.00 | 80 | |
16121208000 | 122.0 | 120.00 | 80 | |
16121209000 | 122.0 | 120.00 | 90 | |
16130806000 | 125.0 | 80.00 | 57 | |
16141409000 | 140.0 | 140.00 | 90 | |
16150604000 | 150.0 | 64.00 | 34 | |
16161008000 | 100.0 | 100.00 | 80 | |
16161609000 | 160.0 | 160.00 | 90 | |
16180806000 | 175.0 | 80.00 | 57 | |
16181810000 | 180.0 | 180.00 | 100 | |
16201008000 | 200.0 | 100.00 | 80 | |
16201409000 | 200.0 | 140.00 | 90 | |
16202311000 | 200.0 | 230.00 | 110 | |
16202318000 | 200.0 | 230.00 | 180 | |
16221208000 | 220.0 | 120.00 | 80 | |
16221209000 | 220.0 | 120.00 | 90 | |
16231011000 | 230.0 | 100.00 | 110 | |
16250806000 | 250.0 | 80.00 | 52 | |
16261609000 | 260.0 | 160.00 | 90 | |
16281810000 | 280.0 | 180.00 | 100 | |
16282311000 | 280.0 | 230.00 | 110 | |
16332311000 | 330.0 | 230.00 | 110 | |
16332318000 | 330.0 | 230.00 | 180 | |
16361208000 | 360.0 | 120.00 | 80 | |
16361609000 | 360.0 | 160.00 | 90 | |
16402311000 | 400.0 | 230.00 | 110 | |
16402323000 | 400.0 | 230.00 | 224 | |
16403111000 | 400.0 | 310.00 | 110 | |
16403114000 | 400.0 | 310.00 | 140 | |
16403118000 | 400.0 | 310.00 | 180 | |
16403123000 | 400.0 | 310.00 | 226 | |
16561609000 | 560.0 | 160.00 | 90 | |
16602311000 | 600.0 | 230.00 | 110 | |
16603111000 | 600.0 | 310.00 | 110 | |
16603118000 | 600.0 | 310.00 | 180 | |
16606020000 | 600.0 | 600.00 | 200 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |