EURO-TOP MS |
![]() |
![]() |
|
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | Klemmbereich | L | H | VPE | ≥ | ≤ | ||
Standarddichteinsatz, Chloropren | |||||||||
60080512 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 14 | 14 | 6.0 | 22.00 | 50 | |
60480512 | M 12 x 1.5 | 3.00 | 6.50 | 14 | 14 | 12.0 | 22.00 | 50 | |
60080516 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 17 | 18 | 7.0 | 23.00 | 50 | |
60480516 | M 16 x 1.5 | 4.00 | 8.00 | 17 | 18 | 12.0 | 23.00 | 50 | |
60084516 | M 16 x 1.5 | 5.00 | 10.00 | 20 | 20 | 7.0 | 28.50 | 50 | |
60484516 | M 16 x 1.5 | 5.00 | 10.00 | 20 | 20 | 12.0 | 28.50 | 50 | |
60080520 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 22 | 8.0 | 26.50 | 50 | |
60480520 | M 20 x 1.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 22 | 12.0 | 26.50 | 50 | |
60080522 | M 20 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 24 | 24 | 8.0 | 28.00 | 25 | |
60080525 | M 25 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 24 | 27 | 8.0 | 27.70 | 25 | |
60480525 | M 25 x 1.5 | 10.00 | 14.00 | 24 | 27 | 12.0 | 27.70 | 25 | |
60084525 | M 25 x 1.5 | 11.00 | 17.00 | 27 | 27 | 8.0 | 32.50 | 25 | |
60484525 | M 25 x 1.5 | 11.00 | 17.00 | 27 | 27 | 12.0 | 32.50 | 25 | |
60080532 | M 32 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 30 | 34 | 9.0 | 33.00 | 10 | |
60480532 | M 32 x 1.5 | 13.00 | 18.00 | 30 | 34 | 15.0 | 33.00 | 10 | |
60084532 | M 32 x 1.5 | 15.00 | 21.00 | 34 | 34 | 8.0 | 36.00 | 10 | |
60484532 | M 32 x 1.5 | 15.00 | 21.00 | 34 | 34 | 15.0 | 36.00 | 10 | |
60080540 | M 40 x 1.5 | 18.00 | 25.00 | 40 | 43 | 9.0 | 38.00 | 10 | |
60480540 | M 40 x 1.5 | 18.00 | 25.00 | 40 | 43 | 15.0 | 38.00 | 10 | |
60084540 | M 40 x 1.5 | 19.00 | 28.00 | 43 | 43 | 9.0 | 43.50 | 10 | |
60484540 | M 40 x 1.5 | 19.00 | 28.00 | 43 | 43 | 15.0 | 43.50 | 10 | |
60080550 | M 50 x 1.5 | 22.00 | 32.00 | 50 | 55 | 9.0 | 48.00 | 5 | |
60480550 | M 50 x 1.5 | 22.00 | 32.00 | 50 | 55 | 15.0 | 48.00 | 5 | |
60084550 | M 50 x 1.5 | 27.00 | 38.00 | 58 | 58 | 9.0 | 52.00 | 5 | |
60484550 | M 50 x 1.5 | 27.00 | 38.00 | 58 | 58 | 15.0 | 52.00 | 5 | |
60080563 | M 63 x 1.5 | 34.00 | 44.00 | 64 | 68 | 14.0 | 53.00 | 5 | |
60480563 | M 63 x 1.5 | 34.00 | 44.00 | 64 | 68 | 18.0 | 53.00 | 5 | |
60080565 | M 63 x 1.5 | 37.00 | 53.00 | 75 | 75 | 10.0 | 50.00 | 5 | |
Reduzierdichteinsatz, Chloropren | |||||||||
60180512 | M 12 x 1.5 | 2.00 | 5.00 | 14 | 14 | 6.0 | 22.00 | 50 | |
60180516 | M 16 x 1.5 | 2.00 | 6.00 | 17 | 18 | 7.0 | 23.00 | 50 | |
60180520 | M 20 x 1.5 | 5.00 | 9.00 | 22 | 22 | 8.0 | 26.50 | 50 | |
60180525 | M 25 x 1.5 | 7.00 | 12.00 | 24 | 27 | 8.0 | 28.00 | 25 | |
60180532 | M 32 x 1.5 | 9.00 | 16.00 | 30 | 34 | 9.0 | 33.00 | 10 | |
60180540 | M 40 x 1.5 | 12.00 | 20.00 | 40 | 43 | 9.0 | 38.00 | 10 | |
60180550 | M 50 x 1.5 | 20.00 | 26.00 | 50 | 55 | 9.0 | 48.00 | 5 | |
60180563 | M 63 x 1.5 | 29.00 | 35.00 | 64 | 68 | 14.0 | 53.00 | 5 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: PG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | Klemmbereich | L | H | VPE | ≥ | ≤ | ||
Standarddichteinsatz, Chloropren | |||||||||
60080407 | PG 7 | 3.00 | 6.50 | 14 | 14 | 6.0 | 22.00 | 50 | |
60480407 | PG 7 | 3.00 | 6.50 | 14 | 14 | 10.0 | 22.00 | 50 | |
60080409 | PG 9 | 4.00 | 8.00 | 17 | 17 | 6.0 | 23.50 | 50 | |
60480409 | PG 9 | 4.00 | 8.00 | 17 | 17 | 10.0 | 23.50 | 50 | |
60080411 | PG 11 | 5.00 | 10.00 | 20 | 20 | 6.0 | 26.00 | 50 | |
60480411 | PG 11 | 5.00 | 10.00 | 20 | 20 | 10.0 | 26.00 | 50 | |
60080413 | PG 13.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 22 | 6.5 | 24.50 | 50 | |
60480413 | PG 13.5 | 6.00 | 12.00 | 22 | 22 | 10.0 | 24.50 | 50 | |
60080416 | PG 16 | 10.00 | 14.00 | 24 | 24 | 6.5 | 28.00 | 25 | |
60480416 | PG 16 | 10.00 | 14.00 | 24 | 24 | 10.0 | 28.00 | 25 | |
60080421 | PG 21 | 13.00 | 18.00 | 30 | 30 | 7.2 | 32.50 | 25 | |
60480421 | PG 21 | 13.00 | 18.00 | 30 | 30 | 12.0 | 32.50 | 25 | |
60080429 | PG 29 | 18.00 | 25.00 | 40 | 40 | 8.0 | 38.50 | 10 | |
60480429 | PG 29 | 18.00 | 25.00 | 40 | 40 | 12.0 | 38.50 | 10 | |
60080436 | PG 36 | 22.00 | 32.00 | 50 | 50 | 9.0 | 48.00 | 5 | |
60480436 | PG 36 | 22.00 | 32.00 | 50 | 50 | 14.0 | 48.00 | 5 | |
60080442 | PG 42 | 30.00 | 38.00 | 58 | 58 | 12.0 | 48.50 | 5 | |
60480442 | PG 42 | 30.00 | 38.00 | 58 | 58 | 16.0 | 48.50 | 5 | |
60080448 | PG 48 | 34.00 | 44.00 | 64 | 64 | 14.0 | 53.00 | 5 | |
60480448 | PG 48 | 34.00 | 44.00 | 64 | 64 | 18.0 | 53.00 | 5 | |
Reduzierdichteinsatz, Chloropren | |||||||||
60180407 | PG 7 | 2.00 | 5.00 | 14 | 14 | 6.0 | 22.00 | 50 | |
60180409 | PG 9 | 2.00 | 6.00 | 17 | 17 | 6.0 | 23.50 | 50 | |
60180411 | PG 11 | 3.00 | 7.00 | 20 | 20 | 6.0 | 26.00 | 50 | |
60180413 | PG 13.5 | 5.00 | 9.00 | 22 | 22 | 6.5 | 24.50 | 50 | |
60180416 | PG 16 | 7.00 | 12.00 | 24 | 24 | 6.5 | 28.00 | 25 | |
60180421 | PG 21 | 9.00 | 16.00 | 30 | 30 | 7.2 | 32.50 | 25 | |
60180429 | PG 29 | 12.00 | 20.00 | 40 | 40 | 8.0 | 38.50 | 10 | |
60180436 | PG 36 | 20.00 | 26.00 | 50 | 50 | 9.0 | 48.00 | 5 | |
60180442 | PG 42 | 25.00 | 31.00 | 58 | 58 | 12.0 | 48.50 | 5 | |
60180448 | PG 48 | 29.00 | 35.00 | 64 | 64 | 14.0 | 53.00 | 5 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: NPT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | Klemmbereich | L | H | VPE | ≥ | ≤ | ||
Standarddichteinsatz, Chloropren | |||||||||
60080038 | NPT 3/8 " | 4.00 | 8.00 | 17 | 19 | 11.5 | 23.00 | 50 | |
60085038 | NPT 3/8 " | 5.00 | 10.00 | 20 | 20 | 11.5 | 29.50 | 50 | |
60080012 | NPT 1/2 " | 6.00 | 12.00 | 22 | 22 | 13.0 | 25.50 | 50 | |
60085012 | NPT 1/2 " | 10.00 | 14.00 | 24 | 24 | 13.0 | 28.00 | 25 | |
60080034 | NPT 3/4 " | 13.00 | 18.00 | 30 | 30 | 13.0 | 35.50 | 25 | |
60080100 | NPT 1 " | 18.00 | 25.00 | 40 | 43 | 13.0 | 43.00 | 10 | |
Reduzierdichteinsatz, Chloropren | |||||||||
60180038 | NPT 3/8 " | 2.00 | 6.00 | 17 | 19 | 11.5 | 23.00 | 50 | |
60185038 | NPT 3/8 " | 3.00 | 7.00 | 20 | 20 | 11.5 | 29.50 | 50 | |
60180012 | NPT 1/2 " | 5.00 | 9.00 | 22 | 22 | 13.0 | 25.50 | 50 | |
60185012 | NPT 1/2 " | 7.00 | 12.00 | 24 | 24 | 13.0 | 28.00 | 25 | |
60180034 | NPT 3/4 " | 9.00 | 16.00 | 30 | 30 | 13.0 | 35.50 | 25 | |
60180100 | NPT 1 " | 12.00 | 20.00 | 40 | 43 | 13.0 | 43.00 | 10 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Im Bereich der industriellen Elektroinstallation sind Kabelverschraubungen ein unverzichtbares Hilfsmittel. Auf diesem Gebiet hat sich RST aus Wallenhorst bei Osnabrück als Spezialist auf dem Segment der Kabelverschraubungen etabliert. Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir unterdessen auf internationaler Ebene tätig und haben unsere Geschäfte in mittlerweile mehr als 46 Länder ausgeweitet. Wir bieten unseren Kunden eine gut sortierte Produktauswahl im Bereich Kabelverschraubungen, Kabeleinführungen und Zubehör an.
Um Kabel und Leitungen – mit oder ohne Schirmung – sicher in Elektronikgehäuse einzuführen sowie Elektronikbauteile im Innern dieser meist hoch abgedichteten Gehäuse vor Beschädigung oder unerwünschten äußeren Einflüssen wie Staub oder Feuchtigkeit zu schützen, sind Kabelverschraubungen eine ideale Lösung. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen eine breite Auswahl an unterschiedlichen Kabelverschraubungen an. Um eine möglichst stabile Verbindung zwischen Kabel bzw. Leitungen und Gehäusen, wie beispielsweise von einem elektrischen Schaltschrank, zu gewährleisten, finden Sie in unserer Produktauswahl Kabelverschraubungen mit verschiedenen Gewindearten:
Das metrische Gewinde – auch M-Gewinde – nach EN 60423 ist das in Europa gängigste und meist verkaufte Gewinde. Kabelverschraubungen mit Panzerrohrgewinde bzw. PG-Kabelverschraubungen werden zwar noch hergestellt, jedoch zunehmend von metrischen Verschraubungen abgelöst. Die dritte Variante ist das auf dem amerikanischen Markt weit verbreitete NPT-Gewinde. Das NPT-Gewinde zeichnet sich dadurch aus, dass es selbstdichtend ist und somit auf den Einsatz von zusätzlichen Dichtmitteln verzichtet werden kann.
Nachfolgend eine kurze Übersicht über weitere technische Daten unserer Kabelverschraubungen:
Klemmbereiche:
Schutzarten:
Temperaturbereiche:
Für die Kabelverschraubungen von RST werden je nach Bedarf und Einsatzbereich verschiedene Materialien verwendet:
Je nach Zweck und Beanspruchung ist der Einsatz einer Kabelverschraubung aus Kunststoff oder einer Kabelverschraubung aus Metall sinnvoll. Eine Kabelverschraubung aus Messing wird vorzugsweise im Zusammenhang mit elektromagnetischer Verträglichkeit eingesetzt.
Unsere Produkte haben unter anderem folgende Zulassungen:
und wurden unter anderem entsprechend folgender Normen geprüft:
Aufgrund der langjährigen Erfahrung und Expertise im Bereich der industriellen Elektroinstallationen können wir Ihnen individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen anbieten. Als international erfahrenes Unternehmen auf dem Gebiet der Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen bieten wir unseren Geschäftspartnern einen kompetenten und zuvorkommenden Service weit über die Landesgrenzen hinaus. Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung, wir freuen uns auf Sie!