Schutzkappe für ADE |
![]() |
|
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Material: Polyvinylchlorid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | No | D | H | VPE | |
00506040 | 4 | 16.0 | 34.68 | 1 | |
00506050 | 5 | 20.0 | 63.89 | 1 | |
00506060 | 6 | 25.0 | 69.44 | 1 | |
00506070 | 7 | 31.0 | 82.41 | 1 | |
00506080 | 8 | 43.0 | 92.84 | 1 | |
00506090 | 9 | 52.0 | 107.22 | 1 | |
00506100 | 10 | 59.0 | 113.95 | 1 | |
00506110 | 11 | 67.0 | 127.18 | 1 | |
00506120 | 12 | 75.0 | 127.87 | 1 | |
00506130 | 13 | 90.0 | 132.86 | 1 | |
00506140 | 14 | 100.0 | 140.90 | 1 | |
00506150 | 15 | 116.0 | 153.52 | 1 | |
00506160 | 16 | 127.0 | 159.47 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |