Staubschutzscheibe |
![]() |
![]() |
|
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Material: Polyethylen; Anschlussgewinde: M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | D | D | H | VPE | |
08004512 | M 12 | 10.00 | 10.0 | 0.25 | lose | |
08004516 | M 16 | 15.50 | 15.5 | 0.25 | lose | |
08004520 | M 20 | 18.50 | 18.5 | 0.25 | lose | |
08004525 | M 25 | 23.00 | 23.0 | 0.25 | lose | |
08004532 | M 32 | 29.00 | 29.0 | 0.50 | lose | |
08004540 | M 40 | 35.00 | 35.0 | 0.50 | lose | |
08004550 | M 50 | 45.00 | 45.0 | 0.50 | lose | |
08004563 | M 63 | 57.00 | 57.0 | 0.50 | lose | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |
Material: Polyethylen; Anschlussgewinde: PG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Gewindegröße | D | D | H | VPE | |
08004407 | PG 7 | 10.50 | 10.5 | 0.50 | lose | |
08004409 | PG 9 | 13.50 | 13.5 | 0.50 | lose | |
08004411 | PG 11 | 16.50 | 16.5 | 0.50 | lose | |
08004413 | PG 13.5 | 18.50 | 18.5 | 0.50 | lose | |
08004416 | PG 16 | 20.50 | 20.5 | 0.50 | lose | |
08004421 | PG 21 | 26.00 | 26.0 | 0.50 | lose | |
08004429 | PG 29 | 35.00 | 35.0 | 0.50 | lose | |
08004436 | PG 36 | 45.00 | 45.0 | 0.50 | lose | |
08004442 | PG 42 | 52.00 | 52.0 | 0.50 | lose | |
08004448 | PG 48 | 57.00 | 57.0 | 0.50 | lose | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) |