DAE ES
Material: | Edelstahl 1.4404; Edelstahl 1.4305 |
O-Ring: | NBR |
Membran: | Acryl-CoPolymer |
Einsatztemperatur: | von -40°C bis 105°C |
Schutzart: | IP66/68/69K |
Anschlussgewinde: | Metrisch |
Das/die Produkt(e) wurde(n) erfolgreich auf Ihrem Merkzettel hinterlegt. Klicken Sie oben rechts, um zu Ihrem Merkzettel zu gelangen!
Kondenswasser bildet sich schnell in besonders dichten Gehäusen, da Luftfeuchtigkeit nicht entweichen kann. Schwitzende Gehäuse gibt es vor allem an Orten mit wechselnden Temperaturen. Auch Temperaturschwankungen im Inneren von Gehäusen führen zur Kondenswasserbildung - je öfter, umso schädlicher für die Geräte. Kurzschlüsse können ebenso die Folge sein, wie ein kompletter Geräteausfall durch den Wegfall des IP-Schutzes. Mit einem leicht zu montierenden Element, das in den meisten Fällen mit einer gasdurchlässigen und hydrophoben sowie oleophoben Spezialmembranfolie ausgestattet ist, kann ein entsprechender Druckausgleich geschaffen werden.
Ein besonderes Highlight bilden unsere neuen Sicherheitsdruckausgleichselemente vom Typ VSD, ARSD und ARVSD. Diese bieten neben der Druckausgleichsfunktion, die die Entstehung von Kondenswasser verhindert, eine weitere wichtige Funktion. Bei zu großem Druck öffnet sich das System und gibt den Weg für heiße Gase nach außen frei (z. B. im Falle eines Thermal Runaway). So wird die mögliche Explosion, etwa eines Batterie- oder Wechselrichtergehäuses, zuverlässig verhindert.
Material: | Edelstahl 1.4404; Edelstahl 1.4305 |
O-Ring: | NBR |
Membran: | Acryl-CoPolymer |
Einsatztemperatur: | von -40°C bis 105°C |
Schutzart: | IP66/68/69K |
Anschlussgewinde: | Metrisch |
Fehlt etwas? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Eine artikelgenaue Zuordnung der Zulassungen finden Sie auf Artikelebene oder in der Cross-Referenz-Liste.
Material: Edelstahl 1.4404; Anschlussgewinde: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Membran- typ | Luftdurchlass Δ=min. 70 mbar l/h | Gewinde | L | D | Höhe | VPE * | ||
90001512 | S | 16 | M 12 x 1.5 | 17 | 10.0 | 18.8 | 11.00 | 1 | |
90001514O | S | 16 | M 12 x 1.5 | 17 | 6.0 | 18.8 | 11.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |
Material: Edelstahl 1.4305; Anschlussgewinde: M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Membran- typ | Luftdurchlass Δ=min. 70 mbar l/h | Gewinde | L | D | Höhe | VPE * | ||
90000512 | S | 16 | M 12 x 1.5 | 17 | 10.0 | 18.8 | 11.00 | 1 | |
90000514 | S | 16 | M 12 x 1.5 | 17 | 6.0 | 18.8 | 11.00 | 1 | |
Sofern nichts anderes angegeben, alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge) * Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). |